aņo 1985 - 1989

1960 - 1975

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1960 - 1975.   

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
1960 0,00403146 0,00406934 0,00497920 0,00377440 0,00381370 0,00324438
1961 0,00436608 0,00442744 0,00526800 0,00412542 0,00419888 0,00314056
1962 0,00568840 0,00576625 0,00721487 0,00526907 0,00535443 0,00417552
1963 0,00732517 0,00743875 0,00974928 0,00664295 0,00676169 0,00509043
1964 0,00923608 0,00942459 0,01250278 0,00832256 0,00851599 0,00579446
1965 0,01144936 0,01165866 0,01369281 0,01085896 0,01111693 0,00753994
1966 0,013739 0,013990 0,016606 0,012973 0,013279 0,009016
1967 0,017255 0,017486 0,020893 0,016283 0,016551 0,012750
1968 0,018916 0,019179 0,022959 0,017830 0,018142 0,013769
1969 0,020061 0,020302 0,024806 0,018774 0,019038 0,015245
1970 0,022887 0,023138 0,028715 0,021291 0,021555 0,017773
1971 0,031925 0,032453 0,042577 0,028935 0,029476 0,021880
1972 0,056513 0,057129 0,082929 0,048920 0,049277 0,043900
1973 0,084798 0,085383 0,118156 0,075307 0,075542 0,071467
1974 0,101774 0,101754 0,129977 0,093983 0,093577 0,097805
1975 0,297683 0,293786 0,318355 0,293671 0,288823 0,349631

 

1976

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1976.

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
Enero 0,646671 0,631549 0,715756 0,630604 0,610596 0,869024
Febrero 0,831663 0,799312 0,960210 0,798943 0,754998 1,330057
Marzo 1,281526 1,203983 1,274586 1,293386 1,193505 2,507248
Abril 1,618621 1,526816 1,575276 1,644107 1,526986 3,065833
Mayo 1,695561 1,609208 1,608552 1,734900 1,626341 3,050023
Junio 1,775368 1,698729 1,795506 1,782763 1,684877 2,965799
Julio 1,883669 1,810136 2,075496 1,839730 1,742220 3,017443
Agosto 2,035192 1,966903 2,370977 1,948675 1,855182 3,075491
Setiembre 2,214902 2,152107 2,685444 2,088822 1,999976 3,156555
Octubre 2,313061 2,251879 2,787458 2,186549 2,100067 3,223970
Noviembre 2,471465 2,415112 2,985416 2,334143 2,253637 3,296070
Diciembre 2,631490 2,565775 3,216894 2,473683 2,379409 3,603411
Promedio anual 1,783266 1,719292 2,004299 1,729692 1,643983 2,763411

 

1977

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1977.

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
Enero 2,994438 2,923308 3,632299 2,823460 2,721730 4,040568
Febrero 3,204373 3,129029 3,838906 3,036005 2,929329 4,311305
Marzo 3,329687 3,215714 3,947513 3,167342 3,009737 5,068375
Abril 3,520972 3,369938 4,130264 3,362679 3,156240 5,862703
Mayo 3,743017 3,592409 4,529990 3,532437 3,322968 6,067602
Junio 3,991419 3,852029 4,880386 3,751748 3,555580 6,120317
Julio 4,219076 4,067447 5,113776 3,979394 3,767580 6,537742
Agosto 4,749601 4,627169 5,765041 4,477275 4,302978 6,567178
Setiembre 5,095472 4,963536 6,042174 4,846665 4,662293 7,055964
Octubre 5,784933 5,675809 6,853993 5,504203 5,349434 7,340477
Noviembre 6,242174 6,128791 7,250099 5,983499 5,825818 7,849513
Diciembre 6,503650 6,384391 7,416494 6,275850 6,113329 8,197726
Promedio anual 4,448237 4,327478 5,283413 4,228380 4,059751 6,251623 

 

1978

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1978.

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
Enero 7,169781 7,060031 8,073544 6,949807 6,802164 8,679867
Febrero 7,548654 7,434203 8,242554 7,395318 7,247485 9,122012
Marzo 8,233277 8,122507 9,266572 7,982049 7,833029 9,715915
Abril 8,980558 8,891682 10,208358 8,675928 8,553735 10,070464
Mayo 9,787278 9,725070 11,198632 9,433028 9,344475 10,403503
Junio 10,256351 10,183725 11,386413 9,991126 9,896710 11,026771
Julio 10,760441 10,707156 11,875151 10,503716 10,437004 11,191563
Agosto 11,689939 11,681140 13,679336 11,174571 11,149212 11,344451
Setiembre 12,470217 12,488139 14,952996 11,810909 11,811793 11,649430
Octubre 13,708973 13,760776 16,892142 12,846325 12,879423 12,274807
Noviembre 14,876243 14,956430 18,448337 13,904332 13,969515 12,924121
Diciembre 15,823577 15,920208 18,962729 14,990397 15,090667 13,564114
Promedio anual 10,942107 10,910924 12,765562 10,471456 10,417932 10,997251

 

1979

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1979.

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
Enero 17,411647 17,547415 20,373810 16,644325 16,805790 14,443150
Febrero 18,797338 18,974866 21,891696 18,000400 18,218609 15,082968
Marzo 20,312193 20,518464 23,232341 19,579708 19,844931 16,063008
Abril 21,622781 21,811684 24,494714 20,914921 21,161851 17,606506
Mayo 23,571853 23,793187 26,896781 22,741215 23,026384 18,938535
Junio 26,043068 26,282842 30,435272 24,907020 25,198556 20,998249
Julio 28,001271 28,285616 33,219877 26,629083 26,966217 22,136690
Agosto 32,104878 32,529457 40,195372 29,891488 30,359639 23,743615
Setiembre 33,791062 34,258865 42,018493 31,548903 32,076517 24,647448
Octubre 34,147540 34,548236 39,510129 32,778396 33,285608 26,112532
Noviembre 35,323082 35,735307 40,975992 33,874690 34,393812 27,048166
Diciembre 36,213447 36,626122 40,915803 35,060592 35,605581 27,900326
Promedio anual 27,278349 27,576005 32,013356 26,047561 26,411957 21,226767

 

1980

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1980.

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
Enero 37,761223 38,171038 42,590060 36,581729 37,124360 29,431060
Febrero 39,327588 39,695938 43,665125 38,309269 38,812673 31,619807
Marzo 40,845047 41,227084 44,290015 40,109429 40,656848 32,854797
Abril 42,420733 42,844557 46,290410 41,568084 42,165860 33,674565
Mayo 44,697401 45,192293 50,040278 43,414552 44,078862 34,677919
Junio 47,977150 48,597561 55,126400 46,170511 46,969192 35,743594
Julio 49,384990 49,985324 56,063979 47,731928 48,519045 37,427522
Agosto 50,823557 51,433186 57,308058 49,240531 50,048899 38,655108
Setiembre 52,289539 52,913103 58,817459 50,704478 51,534712 39,831086
Octubre 55,120643 55,752399 57,591365 54,789645 55,735872 42,435347
Noviembre 56,574376 57,224450 58,744220 56,345850 57,327981 43,529436
Diciembre 57,022091 57,638074 55,704361 57,856445 58,877487 44,541446
Promedio anual 47,853695 48,389585 52,185976 46,901869 47,654315 37,035140

 

1981

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1981.

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
Enero 58,424339 59,021385 55,314475 59,813794 60,856324 46,209142
Febrero 61,439866 61,918588 58,125001 62,914548 63,812379 51,052731
Marzo 64,402133 64,905325 60,157522 66,181810 67,143161 53,495947
Abril 72,363794 72,548683 67,461705 74,403802 74,977987 66,382219
Mayo 78,159362 78,372616 71,201136 80,868111 81,546119 71,485186
Junio 92,769468 92,431834 91,335462 93,911253 93,762610 94,544740
Julio 104,666057 103,903538 103,873400 105,703565 105,005537 112,953980
Agosto 114,425231 114,019932 115,361189 115,011897 114,778926 116,415011
Setiembre 122,580399 122,447094 125,938377 122,493367 122,590206 119,738467
Octubre 130,102369 130,060234 133,462964 130,071796 130,312387 125,449570
Noviembre 144,411353 144,497147 157,847563 141,428878 141,641686 137,004059
Diciembre 159,774117 159,944388 174,222864 156,600990 156,947212 150,339256
Promed. anual 100,293208 100,339232 101,191805 100,783650 101,114545 95,422526

 

1982

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1982.

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
Enero 182,202711 181,208448 193,364585 180,198813 179,130162 191,064636
Febrero 192,329281 191,452221 198,819347 191,821692 191,050726 198,872417
Marzo 201,105197 199,735980 201,924140 202,387210 201,118446 215,435088
Abril 213,279823 211,754017 220,414945 212,735749 211,141999 229,654840
Mayo 233,040064 228,858325 239,924161 232,722662 227,638121 292,386560
Junio 268,951821 264,353850 299,884566 261,602150 255,490828 333,545729
Julio 343,868673 334,834316 390,712777 332,255631 320,045170 478,427599
Agosto 399,414929 389,886354 465,900179 382,258009 369,078508 539,728998
Setiembre 476,022174 467,475191 560,078228 454,110632 442,047426 596,914819
Octubre 523,455371 513,818309 602,128861 503,540034 490,284086 660,406152
Noviembre 596,494879 580,872049 682,168841 575,008872 553,787685 829,079677
Diciembre 657,157672 640,890512 721,290831 642,677201 621,283720 898,007409
Promedio anual 357,276883 350,428297 398,050953 347,609887 338,508074 455,293658

 

1983

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1983.

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
Enero 753,481872 737,177858 829,720765 736,057075 714,604624 990,922908
Febrero 853,054355 836,080755 965,051454 825,524678 802,611523 1.097,242661
Marzo 945,015805 923,690003 1.019,711113 929,517869 901,937557 1.257,399910
Abril 1.009,960706 987,072190 1.080,389913 996,253101 966,871713 1.345,469858
Mayo 1.113,248740 1.088,028378 1.179,323550 1.101,650158 1.069,551736 1.482,991458
Junio 1.274,525948 1.250,627375 1.424,193927 1.238,760629 1.206,903597 1.615,380038
Julio 1.421,090683 1.400,107107 1.592,234766 1.379,916879 1.351,872953 1.707,766363
Agosto 1.676,065458 1.656,877768 2.032,975393 1.580,399582 1.551,064779 1.921,593656
Setiembre 2.085,463361 2.075,284388 2.640,533941 1.932,715515 1.911,893645 2.164,554386
Octubre 2.438,294982 2.407,279143 3.052,710859 2.270,204638 2.221,106304 2.846,050208
Noviembre 2.831,502372 2.789,390512 3.250,262133 2.725,842537 2.667,705125 3.407,221518
Diciembre 3.359,799951 3.314,331005 3.550,680051 3.327,387952 3.271,728035 3.970,578310
Promedio anual 1.646,792019 1.622,162209 1.884,815657 1.587,019220 1.553,154301 1.983,930940 

 

1984

Precios al por mayor. Nivel General desde 1960 hasta 1995. Serie vieja (Base 1981 = 100). 1984.

PERIODO NIVEL GENERAL NACIONAL TOTAL AGROP. NACIONAL NO AGROP.TOTAL NO AGROP.NAC. NO AGR.IMPORTADO
Base 1981=100
Enero 3.744,279237 3.671,894360 4.141,575456 3.652,087701 3.556,598500 4.781,755818
Febrero 4.339,715543 4.264,090490 5.035,918839 4.161,252870 4.056,020655 5.404,442915
Marzo 5.136,331866 5.058,171626 6.027,432503 4.904,726045 4.793,759598 6.209,069966
Abril 6.147,074615 6.074,234550 7.133,143354 5.894,312589 5.791,129174 7.090,165893
Mayo 7.302,836352 7.228,182727 8.379,806434 7.031,257416 6.926,828414 8.227,955863
Junio 8.516,281242 8.399,266566 9.666,090246 8.231,811576 8.072,476195 10.089,539131
Julio 9.838,9 9.712,2 10.307,3 9.771,5 9.619,3 11.521,7
Agosto 11.994,1 11.856,4 13.100,3 11.835,2 11.662,2 13.823,6
Setiembre 14.961,1 14.828,7 17.512,4 14.594,6 14.409,8 16.720,0
Octubre 17.259,4 17.044,7 19.699,7 16.908,9 16.630,3 20.112,5
Noviembre 19.792,3 19.397,9 21.143,8 19.597,9 19.125,4 25.032,2
Diciembre 24.389,9 23.949,8 25.557,4 24.221,9 23.699,0 30.235,7
Promedio anual 11.118,5 10.957,1 12.308,7 10.900,5 10.695,2 13.270,7 

aņo 1985 - 1989