año 1998 - 2002

1993

Precios al por mayor. PP - Precios Básicos del Productor. Desde 1993 (Base 1993 = 100). 1993.

PERIODO PRECIOS BASICOS DEL PRODUCTOR (IPP) (1)
NIVEL GENERAL PRIMARIO MANUFACTURADOS Y ENERGIA ELECTRICA
Enero 98,78 99,51 98,58
Febrero 99,01 98,91 99,04
Marzo 99,13 98,43 99,33
Abril 99,66 100,17 99,51
Mayo 99,99 101,16 99,66
Junio 100,40 101,74 100,03
Julio 100,76 102,04 100,40
Agosto 101,26 103,33 100,69
Setiembre 100,74 100,84 100,71
Octubre 100,83 101,72 100,58
Noviembre 100,05 97,76 100,68
Diciembre 99,39 94,39 100,77
Prom. Anual 100,00 100,00 100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

[*]: Cifras provisionales

[1:] Indice de Precios Básicos del Productor (IPP): mide la evolución de los precios de los productos exclusivamente de origen nacional, destinado a al mercado interno, y/o de exportación. Los precios observados no incluyen impuestos (IVA)

 

1994

Precios al por mayor. PP - Precios Básicos del Productor. Desde 1993 (Base 1993 = 100). 1994.

PERIODO PRECIOS BASICOS DEL PRODUCTOR (IPP) (1)
NIVEL GENERAL PRIMARIO MANUFACTURADOS Y ENERGIA ELECTRICA
Enero 99,35 95,18 100,50
Febrero 98,51 91,34 100,50
Marzo 98,39 90,32 100,62
Abril 98,71 90,58 100,97
Mayo 99,94 96,73 100,83
Junio 100,75 99,57 101,08
Julio 101,12 100,26 101,36
Agosto 100,90 98,57 101,55
Setiembre 101,09 98,52 101,80
Octubre 101,33 98,58 102,09
Noviembre 102,19 99,75 102,87
Diciembre 102,40 97,33 103,80
Prom. Anual 100,39 96,39 101,50

 

1995

Precios al por mayor. PP - Precios Básicos del Productor. Desde 1993 (Base 1993 = 100). 1995.

PERIODO PRECIOS BASICOS DEL PRODUCTOR (IPP) (1)
NIVEL GENERAL PRIMARIO MANUFACTURADOS Y ENERGIA ELECTRICA
Enero 103,83 100,68 104,70
Febrero 104,11 100,42 105,13
Marzo 103,15 95,64 105,23
Abril 103,76 97,85 105,40
Mayo 103,99 98,44 105,53
Junio 104,51 99,21 105,97
Julio 105,21 100,64 106,48
Agosto 105,55 102,50 106,39
Setiembre 105,63 105,42 105,69
Octubre 105,64 105,22 105,75
Noviembre 105,46 104,98 105,59
Diciembre 105,79 105,66 105,82
Prom. Anual 104,72 101,39 105,64

 

1996

Precios al por mayor. PP - Precios Básicos del Productor. Desde 1993 (Base 1993 = 100). 1996.

PERIODO PRECIOS BASICOS DEL PRODUCTOR (IPP) (1)
NIVEL GENERAL PRIMARIO MANUFACTURADOS Y ENERGIA ELECTRICA
Enero 106,27 107,71 105,87
Febrero 106,10 107,10 105,82
Marzo 106,96 111,09 105,81
Abril 109,05 119,17 106,25
Mayo 109,44 118,23 107,01
Junio 108,50 115,92 106,45
Julio 108,28 116,89 105,90
Agosto 108,02 117,10 105,50
Setiembre 109,17 120,36 106,07
Octubre 107,97 115,70 105,84
Noviembre 106,95 111,46 105,70
Diciembre 106,94 111,50 105,67
Prom. Anual 107,80 114,35 105,99

 

1997

Precios al por mayor. PP - Precios Básicos del Productor. Desde 1993 (Base 1993 = 100). 1997.

PERIODO PRECIOS BASICOS DEL PRODUCTOR (IPP) (1)
NIVEL GENERAL PRIMARIO MANUFACTURADOS Y ENERGIA ELECTRICA
Enero 107,30 112,21 105,94
Febrero 106,98 110,08 106,12
Marzo 106,90 109,02 106,32
Abril 106,32 107,03 106,13
Mayo 107,03 110,13 106,17
Junio 106,36 108,21 105,85
Julio 105,72 107,39 105,25
Agosto 106,50 110,42 105,41
Setiembre 106,90 111,10 105,73
Octubre 106,93 112,37 105,43
Noviembre 106,95 111,95 105,56
Diciembre 106,03 108,43 105,37
Prom. Anual 106,66 109,86 105,77

año 1998 - 2002