1993

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1993 hasta 1997. Base Enero 1993 = 100. 1993.

PERIODO Costo de la Construcción (INDEC) (1)
Nivel General Materiales Mano de obra (2) Gastos Generales
1993 BASE ENERO 1993 = 100
Enero 97,4 99,7 95,1 96,9
Febrero 98,2 99,7 96,7 97,5
Marzo 98,5 99,7 97,3 98,2
Abril 98,8 99,8 97,7 98,6
Mayo 98,8 99,9 97,7 98,5
Junio 98,4 99,9 96,6 99,7
Julio 98,0 100,0 95,7 99,7
Agosto 101,5 100,2 103,0 100,6
Setiembre 101,7 100,2 103,3 101,5
Octubre 102,4 100,2 104,6 102,9
Noviembre 103,0 100,4 105,6 103,1
Diciembre 103,5 100,4 106,7 102,7
Promedio Anual 100,0 100,0 100,0 100,0

UTILIZACION DE INDICES

[*] Cifras provisionales

[**] Datos no suministrados al cierre de esta actualización

[1]: El INDEC ha elaborado un nuevo índice del costo de la construcción (Base 1993 = 100) denominado Indice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires. El objetivo de este indicador es medir las variaciones que experimenta la construcción privada de edificios en la Capital Federal y 19 Partidos del conurbano bonaerense

[2]: Incluye cargas sociales

[4]: Indices afectados por la incidencia financiera e impositiva

[5]: Coeficientes de empalme calculados por la Redacción

[6]: Desde enero de 1993 hasta mayo de 1997, valores calculados por la Redacción al no haberse difundido los mismos oficialmente

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - Cámara Argentina de la Construcción

 

1994

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1993 hasta 1997. Base Enero 1993 = 100. 1994.

PERIODO Costo de la Construcción (INDEC) (1)
Nivel General Materiales Mano de obra (2) Gastos Generales
1994 BASE ENERO 1993 = 100
Enero 103,9 100,4 107,5 102,7
Febrero 102,4 100,9 104,4 100,0
Marzo 102,7 100,9 104,9 100,0
Abril 102,8 101,1 104,9 100,1
Mayo 102,2 101,2 103,4 101,4
Junio 102,4 101,3 103,6 101,8
Julio 102,3 101,4 103,2 102,3
Agosto 101,9 101,5 102,5 101,0
Setiembre 101,5 101,7 101,4 100,9
Octubre 101,7 101,9 101,5 101,0
Noviembre 101,8 102,0 101,5 101,8
Diciembre 102,2 102,2 102,1 102,2
Promedio Anual 102,3 101,4 103,4 102,3

UTILIZACION DE INDICES

 

1995

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1993 hasta 1997. Base Enero 1993 = 100. 1995.

PERIODO Costo de la Construcción (INDEC) (1)
Nivel General Materiales Mano de obra (2) Gastos Generales
1995 BASE ENERO 1993 = 100
Enero 103,0 102,6 103,4 102,7
Febrero 103,8 102,9 104,7 103,2
Marzo 105,8 103,2 108,6 105,4
Abril 106,0 103,5 108,6 105,4
Mayo 105,9 103,6 108,4 104,9
Junio 105,8 103,8 108,1 104,0
Julio 105,5 103,7 107,8 102,6
Agosto 105,2 103,7 107,3 101,8
Setiembre 104,2 103,6 105,5 100,6
Octubre 103,8 103,4 104,8 100,4
Noviembre 103,2 103,0 103,8 99,8
Diciembre 103,0 103,0 103,6 99,6
Promedio Anual 104,6 103,3 106,2 102,5

UTILIZACION DE INDICES

 

1996

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1993 hasta 1997. Base Enero 1993 = 100. 1996.

PERIODO Costo de la Construcción (INDEC) (1)
Nivel General Materiales Mano de obra (2) Gastos Generales
1996 BASE ENERO 1993 = 100
Enero 102,7 102,8 103,1 99,5
Febrero 102,2 102,6 102,1 99,9
Marzo 102,0 102,3 102,1 99,6
Abril 101,9 102,3 101,9 99,3
Mayo 101,9 102,4 101,8 99,6
Junio 101,9 102,3 101,6 99,7
Julio 98,7 102,2 95,0 99,8
Agosto 98,3 102,0 94,3 99,3
Setiembre 98,1 101,9 94,1 99,2
Octubre 98,0 101,9 93,8 98,8
Noviembre 97,7 101,8 93,7 97,5
Diciembre 97,8 101,7 93,8 97,2
Promedio Anual 100,1 102,2 98,1 99,1

UTILIZACION DE INDICES

 

1997

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1993 hasta 1997. Base Enero 1993 = 100. 1997.

PERIODO Costo de la Construcción (INDEC)(1)
Nivel General Materiales Mano de obra (2) Gastos Generales
1997 BASE ENERO 1993 = 100
Enero 97,7 101,8 93,7 97,1
Febrero 97,9 101,9 93,9 97,6
Marzo 98,0 101,9 94,1 97,7
Abril 98,1 101,7 94,5 97,9
Mayo 98,4 101,7 95,1 97,6
Junio 98,6 101,6 95,7 97,5
Julio 99,0 101,7 96,6 97,5
Agosto 99,3 101,7 97,2 97,8
Setiembre 99,3 101,7 97,1 97,8
Octubre 99,2 101,8 96,8 98,0
Noviembre 99,0 101,8 96,2 98,5
Diciembre 98,9 101,8 96,1 99,0

UTILIZACION DE INDICES

 


 UTILIZACION DE INDICES

Porcentaje de variación:

Para determinar el porcentaje de variación que se produjo en ese período, se utiliza la siguiente fórmula:

Actualización de un capital:

Para proceder a la actualización de un capital en un período, se aplica la siguiente fórmula: