desde 1985 a 1995

1975 a 1960

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1975 a 1960

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra(1)
1975 0,84972 0,68596 1,30062
1974 0,24178 0,15754 0,46754
1973 0,17420 0,10960 0,34451
1972 0,10116 0,06774 0,18983
1971 0,06555 0,04032 0,13144
1970 0,05010 0,03318 0,09345
1969 0,04477 0,03054 0,08091
1968 0,04085 0,02730 0,07499
1967 0,03797 0,02494 0,07106
1966 0,02948 0,01964 0,05523
1965 0,02288 0,01543 0,04201
1964 0,01607 0,01079 0,02905
1963 0,01330 0,00937 0,02281
1962 0,01070 0,00821 0,01705
1961 0,00822 0,00630 0,01290
1960 0,00674 0,00521 0,01036

[*] Cifras provisionales. A la fecha de esta actualización el INDEC no ha variado el carácter de las mismas

[1] Incluye cargas sociales

[2] Indices afectados por la incidencia financiera e impositiva

[3] Para transformar los números índices de la serie anterior (Base 1980 = 100) a la nueva serie (Base 1993 = 100) se deben dividir por los siguientes coeficientes de empalme:

Nivel general: 60.424.024,151456.

Materiales: 56.616.044,817476.

Mano de obra:

68.899.174,303089.

Gastos generales: 57.536.095,439759

[5] Hasta diciembre de 1991 los valores se encuentran expresados en australes; a partir de enero de 1992 se expresan en pesos

[6] Los números índices de la serie anterior (Base abril 1981) correspondientes al mes de enero de 1993 son los siguientes: nivel general: 3.170.512.976; mano de obra: 3.165.310.016 y materiales: 3.162.851.506

[7] Hasta mayo de 1985 los valores están expresados en pesos argentinos; desde junio de 1985 en australes

[8] El número índice, calculado por la Cámara para el mes de junio de 1983, no ha tenido en cuenta lo establecido en el art. 5º del D. 1653/83 (complemento S.A.C. no remunerativo)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - Cámara Argentina de la Construcción - Banco de la Nación Argentina

 

1976

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1976.

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra (1)
1976      
Enero 1,83540 1,47723 2,79540
Febrero 2,53806 2,47718 2,79540
Marzo 3,77888 3,99504 3,43112
Abril 4,09793 4,44933 3,43112
Mayo 4,07939 4,42259 3,43112
Junio 4,22440 4,30925 3,94602
Julio 4,08031 4,10243 3,94602
Agosto 4,11723 4,15501 3,94602
Setiembre 4,38423 4,35014 4,41553
Octubre 4,39252 4,36195 4,41553
Noviembre 4,65327 4,47299 5,07647
Diciembre 4,78298 4,65768 5,07647
Prom. anual 3,91372 3,93590 3,89219

 

1977

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1977.

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra(1)
1977      
Enero 5,28096 4,96743 6,09173
Febrero 5,52663 5,31724 6,09173
Marzo 6,25873 5,62550 7,97028
Abril 6,50954 5,98094 7,97471
Mayo 6,59892 6,10346 7,97471
Junio 6,85517 6,29452 8,10043
Julio 7,71496 6,98912 9,45435
Agosto 8,45081 8,03690 9,45435
Setiembre 8,84395 8,59448 9,45435
Octubre 9,66153 9,74112 9,45435
Noviembre 10,26075 10,59192 9,45435
Diciembre 10,75507 11,29580 9,45435
Prom. anual 7,72642 7,46154 8,41081

 

1978

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1978.

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra(1)
1978      
Enero 12,60457 12,72587 12,47977
Febrero 12,95754 13,21449 12,51641
Marzo 13,76797 14,35563 12,51641
Abril 15,60934 15,46960 16,39926
Mayo 16,68584 16,97350 16,39926
Junio 17,68769 18,12098 16,39926
Julio 18,55436 19,34595 16,39926
Agosto 19,57025 20,79248 16,39926
Setiembre 20,34966 21,89137 16,39926
Octubre 21,54583 23,59320 16,40293
Noviembre 23,18813 25,92186 16,40293
Diciembre 27,18069 27,70936 26,24442
Prom. anual 18,30849 19,17619 16,24654

 

1979

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1979

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra (1)
1979      
Enero 29,12503 30,01137 27,29268
Febrero 30,99145 31,86341 28,38587
Marzo 33,96602 35,62683 29,52116
Abril 37,17659 39,70019 30,70204
Mayo 42,48267 44,32178 38,33790
Junio 45,87793 47,62812 42,26361
Julio 50,68436 52,77640 46,59129
Agosto 54,14409 56,96758 48,45517
Setiembre 58,27915 61,40304 50,39353
Octubre 61,44258 65,11329 52,40919
Noviembre 63,84496 67,69909 54,50567
Diciembre 65,77834 69,59411 56,68156
Prom. anual 47,81610 50,22543 42,12831

 

1980

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1980

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra(1)
1980      
Enero 70,56706 72,42870 66,48138
Febrero 72,45214 74,05354 69,14062
Marzo 76,13927 78,18130 71,90618
Abril 79,35631 81,61702 74,78236
Mayo 84,49554 86,81512 77,77273
Junio 91,63974 95,77073 80,88495
Julio 108,17169 102,81417 122,55614
Agosto 113,99400 109,16974 127,45836
Setiembre 119,74591 114,48370 132,55680
Octubre 122,59093 122,92435 120,87241
Noviembre 128,01099 128,23608 125,66535
Diciembre 132,83641 133,50556 129,88073
Prom. anual 100,00000 100,00000 100,00000

 

1981

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1981.

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra (1)
1981      
Enero 137,60000 137,70000 134,70000
Febrero 144,50000 143,40000 144,00000
Marzo 151,90000 152,30000 148,20000
Abril 162,10000 164,90000 154,40000
  Base 1980 = 100 Base Abril 1981  
Mayo 169,70000 173,20000 160,70000
Junio 184,10000 189,10000 172,50000
Julio 201,20000 205,50000 192,30000
Agosto 211,50000 219,00000 196,00000
Setiembre 224,90000 235,70000 202,50000
Octubre 240,90000 249,30000 224,50000
Noviembre 260,30000 265,40000 251,40000
Diciembre 275,80000 284,40000 260,80000
Prom. anual 197,00000 201,70000 186,80000

 

1982

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1982.

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra(1)
1982      
Enero 302,70000 320,70000 264,00000
Febrero 317,70000 342,70000 265,90000
Marzo 334,40000 366,80000 268,80000
Abril 346,30000 383,70000 271,20000
Mayo 364,50000 409,90000 273,00000
Junio 383,70000 438,70000 274,40000
Julio 468,00000 535,10000 338,40000
Agosto 544,20000 620,20000 400,90000
Setiembre 676,00000 729,30000 586,10000
Octubre 787,70000 836,80000 710,60000
Noviembre 900,80000 972,90000 783,40000
Diciembre 1015,60000 1081,30000 915,50000
Prom. anual 536,80000 586,50000 446,00000

 

1983

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1983.

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra(1)
1983      
Enero 1.143,10000 1.229,60000 991,70000
Febrero 1.271,30000 1.369,30000 1.105,80000
Marzo 1.456,10000 1.556,40000 1.288,90000
Abril 1.686,00000 1.715,90000 1.670,40000
Mayo 1.880,80000 1.909,70000 1.875,60000
Junio 2.143,10000 2.169,80000 2.151,30000
Julio 2.469,50000 2.517,30000 2.439,40000
Agosto 2.825,00000 2.908,20000 2.737,50000
Setiembre 3.508,10000 3.469,00000 3.697,50000
Octubre 4.168,90000 4.191,90000 4.271,20000
Noviembre 5.305,90000 5.093,90000 5.926,90000
Diciembre 6.694,10000 6.218,60000 7.913,80000
Prom. anual 2.879,30000 2.862,50000 3.005,80000

 

1984

Costo de la construcción. INDEC. Sistema anterior. Indices desde 1960 hasta 1995. Base Abril 1981. 1984.

PERIODO COSTO DE LA CONSTRUCCION (INDEC)
Nivel General Materiales Mano de obra (1)
1984      
Enero 7.230,60000 6.798,80000 8.282,40000
Febrero 8.212,10000 7.553,10000 9.768,20000
Marzo 9.726,40000 8.815,30000 11.872,40000
Abril 11.546,40000 10.550,00000 13.924,70000
Mayo 13.333,80000 12.518,40000 15.374,80000
Junio 16.426,90000 15.009,20000 19.818,80000
Julio 19.426,40000 17.848,70000 23.205,00000
Agosto 23.413,60000 21.604,00000 27.767,40000
Setiembre 28.655,90000 26.390,20000 34.160,90000
Octubre 34.041,80000 30.640,40000 41.971,00000
Noviembre 39.540,40000 36.309,10000 47.319,00000
Diciembre 46.626,70000 43.698,70000 54.103,30000
Prom. anual 21.515,10000 19.811,30000 25.630,70000

desde 1985 a 1995