1986

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1986.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 0,003002557 0,003271355 0,002561366 0,002917151
Febrero 0,003012822 0,003287699 0,002561992 0,002924498
Marzo 0,003051670 0,003347857 0,002566518 0,002955400
Abril 0,003277996 0,003429568 0,003034678 0,003193607
Mayo 0,003378582 0,003583820 0,003045240 0,003289492
Junio 0,003558988 0,003796071 0,003172322 0,003465706
Julio 0,004023989 0,004106974 0,003909341 0,003880368
Agosto 0,004264981 0,004484266 0,003925866 0,004091656
Setiembre 0,004520485 0,004866546 0,003970677 0,004327470
Octubre 0,004911263 0,005146693 0,004560393 0,004666055
Noviembre 0,005069523 0,005390587 0,004562015 0,004872293
Diciembre 0,005307809 0,005664770 0,004742899 0,005093994
Promedio 0,003948389 0,004198017 0,003551109 0,003806474

 

1987

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1987.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 0,005669351 0,005971118 0,005168203 0,005579741
Febrero 0,005952846 0,006414380 0,005185519 0,005841505
Marzo 0,006182412 0,006700304 0,005331164 0,006019762
Abril 0,006325403 0,006931639 0,005335257 0,006115467
Mayo 0,006809866 0,007225395 0,006154712 0,006545416
Junio 0,007680364 0,007774653 0,007585650 0,007340055
Julio 0,007951865 0,008505827 0,007075735 0,007620070
Agosto 0,008911364 0,009776260 0,007545786 0,008411906
Setiembre 0,010471246 0,011324793 0,009166538 0,009781258
Octubre 0,013312450 0,015162295 0,010369699 0,012685050
Noviembre 0,013948985 0,016171128 0,010404953 0,012890113
Diciembre 0,014561450 0,016896844 0,010864017 0,013333147
Promedio 0,008981467 0,009904553 0,007515603 0,008488624

 

1988

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1988.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 0,016539943 0,018884297 0,012781795 0,015490041
Febrero 0,018083678 0,021181458 0,013118693 0,016722946
Marzo 0,021159432 0,024879560 0,015241168 0,019341109
Abril 0,023953226 0,029219538 0,015464042 0,021902616
Mayo 0,029706643 0,035270964 0,020813964 0,027175824
Junio 0,034945547 0,042052823 0,023586660 0,031738681
Julio 0,042433465 0,050899357 0,028947418 0,038418266
Agosto 0,054973934 0,067341788 0,034969619 0,050457188
Setiembre 0,060553628 0,071911336 0,042548868 0,054761943
Octubre 0,063937599 0,074869047 0,046715167 0,057861992
Noviembre 0,067916724 0,078628509 0,051188792 0,061286458
Diciembre 0,075181083 0,083654660 0,062494994 0,067427262
Promedio 0,042448742 0,049899445 0,030655932 0,038548694

 

1989

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1989.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 0,077624468 0,088665994 0,060137351 0,071771433
Febrero 0,085107541 0,098212482 0,064381535 0,078093666
Marzo 0,098066135 0,115290215 0,070921052 0,088551817
Abril 0,151117681 0,188664313 0,092595815 0,128104155
Mayo 0,317848933 0,413051646 0,170350645 0,256230291
Junio 0,744134992 0,920172802 0,478564886 0,598315144
Julio 2,444068899 3,111993587 1,339306052 2,308763754
Agosto 2,479444426 3,179180532 1,329686600 2,305798900
Setiembre 2,493731505 3,193151257 1,342650024 2,327916150
Octubre 2,604326468 3,157237853 1,707841367 2,410529912
Noviembre 2,749035322 3,215758160 2,005743601 2,523531491
Diciembre 4,660887027 5,392124052 3,487718406 4,341512292
Promedio 1,575449450 1,922791908 1,012491444 1,453259667

 

1990

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1990.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 6,517306888 8,000443868 4,166289041 5,771796231
Febrero 12,635325638 15,761876998 7,709716859 10,942466257
Marzo 19,686170458 25,470408559 10,240971114 18,005085908
Abril 21,613993931 26,771373262 13,244951852 19,857640797
Mayo 24,036889615 28,724392847 16,470058553 22,235162357
Junio 26,795867777 31,158175141 19,830105436 24,758029034
Julio 27,775717802 32,752474873 19,739479205 25,855058923
Agosto 31,708293223 38,345185353 21,003973687 29,136352500
Setiembre 35,336896206 41,937213789 24,528306912 33,445533943
Octubre 37,332709668 44,570198634 25,273946910 36,153351252
Noviembre 39,491744107 47,380261515 26,468406284 37,702907850
Diciembre 41,309159468 48,560632029 29,458535874 39,107255348
Promedio 27,020006232 32,452719739 18,177895144 25,247553367

 

1991

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1991.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 43,955702850 52,833183025 29,348570026 41,737670481
Febrero 61,523107941 75,025496657 39,438702507 57,626443732
Marzo 65,969163186 78,007979511 46,577437194 61,127968836
Abril 66,829627416 78,854979326 46,775986229 64,906096475
Mayo 67,545565829 80,054530810 46,676972218 65,596893926
Junio 69,020442148 81,231929984 48,715051834 66,807212992
Julio 69,110230815 82,462517725 46,841905685 67,023835963
Agosto 69,855667537 83,525709298 47,042162924 67,792035968
Setiembre 70,188779492 83,976205347 47,156979573 68,205257658
Octubre 70,454470712 84,379436287 47,219076507 68,342936806
Noviembre 70,779542294 84,807258991 47,400084672 68,537027573
Diciembre 71,251758628 85,127886500 48,021762748 69,464153230
Promedio 66,373671571 79,190592788 45,101224343 63,930627803

 

1992

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1992.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 72,054021260 85,912414873 48,531700406 71,636841975
Febrero 72,921398529 87,453707368 48,208870009 72,703329941
Marzo 74,469935053 89,866610319 48,363398224 73,937518015
Abril 76,353715559 91,969719870 49,981303987 75,354192179
Mayo 77,640140790 93,164997082 51,479767429 76,384182927
Junio 80,668918412 94,042109847 58,258825551 78,942795163
Julio 84,551250622 94,987749233 67,142219154 82,687326636
Agosto 85,077835712 96,541186300 65,943318205 83,147693117
Setiembre 87,085492363 96,261037144 71,839777740 85,087151934
Octubre 87,117502075 96,372871328 71,731332083 85,141085704
Noviembre 88,476882263 96,986110278 74,409580838 86,256453175
Diciembre 89,602490829 97,343792608 76,862849726 87,260068219
Promedio 81,334965289 93,408525521 61,062745279 79,878219916

 

1993

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1993.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 90,115859193 97,352027221 78,117546195 88,258810903
Febrero 90,188408792 97,489409199 78,098092901 88,276221465
Marzo 91,601512331 97,899161281 81,137409414 89,971997358
Abril 92,840828809 98,302380819 83,833511397 91,030260783
Mayo 93,503968374 98,768111242 84,820522006 91,733439660
Junio 94,107096352 98,911104826 86,221795024 92,252846143
Julio 93,720124623 99,125877947 84,817461801 91,859250472
Agosto 96,569139804 99,305931773 92,323911936 94,108851192
Setiembre 98,626656440 99,475287964 97,647510715 95,865096311
Octubre 100,056978308 99,634573047 101,280202922 97,076143925
Noviembre 100,377320733 99,651424650 102,136269585 97,302208400
Diciembre 102,130302838 99,722249136 106,790665887 98,823021122
Promedio 95,319849716 98,802878259 89,768741649 93,046512311

 

1994

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1994.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 100,632100256 99,797374939 102,580753804 97,532300689
Febrero 98,932888273 100,074290927 97,489496421 96,032796419
Marzo 98,753623694 100,139013507 96,895484959 95,860600747
Abril 99,438376076 100,210864853 98,639595305 96,450922794
Mayo 99,759833752 100,192490913 99,535322962 96,776474346
Junio 100,323633760 100,195318364 101,068002302 97,257447660
Julio 99,554967223 100,168532088 98,979621867 96,762441951
Agosto 99,930148251 100,228908473 99,906511302 97,056511566
Setiembre 99,929665981 100,504020278 99,452816048 96,997185720
Octubre 100,314147360 100,513710803 100,483910652 97,329272730
Noviembre 100,349430073 100,281028703 100,958619725 97,426784879
Diciembre 100,666735437 100,434432688 101,573270844 97,657721711
Promedio 99,882129178 100,228332211 99,796950516 96,928371768

 

1995

Costo de la construcción. INDEC. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1995.

PERIODO Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Enero 101,043766557 100,654787106 102,237435847 97,939227136
Febrero 101,160833740 100,715671534 102,444072732 98,079395165
Marzo 104,175222218 100,893901432 110,352784764 100,691317508
Abril 105,970012250 103,364574129 111,034681316 102,333211606
Mayo 105,475321502 103,505345246 109,460938639 101,852238292
Junio 105,853082265 103,638510073 110,274074207 102,137615618
Julio 105,598462807 103,566315844 109,698484819 101,935692060
Agosto 105,030229853 103,445844920 108,379648752 101,337379345
Setiembre 104,423764435 103,328508428 106,926699024 100,811281488
Octubre 104,585576824 103,412091448 107,228561234 100,939781841
Noviembre 102,804607396 103,082676441 102,927235393 99,432624718
Diciembre 103,000000000 103,000000000 103,600000000 99,600000000
Promedio 104,093406654 102,717352217 107,047051394 100,590813731