aņo 1990 - 1995

1986

Precios al por mayor. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1986.

PERIODO PRECIOS INTERNOS AL POR MAYOR (IPIM) PRECIOS BASICOS (IPIB) IPP
Nivel General Nacional Total Importados Nivel General Nacional Total Importados Nivel General
Enero 0,005085983 0,004926136 0,007360311 0,004989829 0,004833606 0,007186409 0,004994354
Febrero 0,005125840 0,004957172 0,007526440 0,005028933 0,004864059 0,007348614 0,005033493
Marzo 0,005198212 0,005021117 0,007719387 0,005099936 0,004926803 0,007537002 0,005104561
Abril 0,005353077 0,005178393 0,007839134 0,005251873 0,005081124 0,007653919 0,005256636
Mayo 0,005499808 0,005326957 0,007959146 0,005395831 0,005226898 0,007771096 0,005400724
Junio 0,005750712 0,005572045 0,008292617 0,005641991 0,005467382 0,008096687 0,005647107
Julio 0,006044117 0,005874942 0,008448961 0,005929848 0,005764590 0,008249338 0,005935226
Agosto 0,006610703 0,006427507 0,009214592 0,006485723 0,006306776 0,008996879 0,006491604
Setiembre 0,007058913 0,006856935 0,009930608 0,006925460 0,006728138 0,009695978 0,006931740
Octubre 0,007430247 0,007231600 0,010252913 0,007289773 0,007095765 0,010010668 0,007296384
Noviembre 0,007797795 0,007585281 0,010817997 0,007650372 0,007442803 0,010562401 0,007657310
Diciembre 0,008032621 0,007801279 0,011321935 0,007880759 0,007654743 0,011054432 0,007887905
Promedio 0,006249002 0,006063280 0,008890337 0,006130861 0,005949390 0,008680285 0,006136420

 

1987

Precios al por mayor. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1987.

PERIODO PRECIOS INTERNOS AL POR MAYOR (IPIM) PRECIOS BASICOS (IPIB) IPP
Nivel General Nacional Total Importados Nivel General Nacional Total Importados Nivel General
Enero 0,008459525 0,008221289 0,011846210 0,008299592 0,008066864 0,011566320 0,008307118
Febrero 0,009042967 0,008793343 0,012590944 0,008872003 0,008628173 0,012293458 0,008880048
Marzo 0,009753186 0,009469621 0,013785358 0,009568796 0,009291748 0,013459652 0,009577473
Abril 0,009940899 0,009659162 0,013946161 0,009752959 0,009477729 0,013616656 0,009761803
Mayo 0,010425900 0,010135140 0,014558960 0,010228791 0,009944766 0,014214976 0,010238067
Junio 0,011124529 0,010823447 0,015403142 0,010914212 0,010620145 0,015039213 0,010924110
Julio 0,012171405 0,011836964 0,016924691 0,011941296 0,011614624 0,016524812 0,011952125
Agosto 0,013948386 0,013577278 0,019221439 0,013684682 0,013322249 0,018767295 0,013697092
Setiembre 0,016265921 0,015771443 0,023299631 0,015958403 0,015475199 0,022749132 0,015972874
Octubre 0,021220189 0,020340114 0,033764689 0,020819007 0,019958054 0,032966933 0,020837886
Noviembre 0,022135881 0,021231643 0,035023667 0,021717386 0,020832837 0,034196164 0,021737080
Diciembre 0,022639824 0,021719619 0,035754813 0,022211802 0,021311647 0,034910036 0,022231944
Promedio 0,013927384 0,013464922 0,020509975 0,013664077 0,013212003 0,020025387 0,013676468

 

1988

Precios al por mayor. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1988.

PERIODO PRECIOS INTERNOS AL POR MAYOR (IPIM) PRECIOS BASICOS (IPIB) IPP
Nivel General Nacional Total Importados Nivel General Nacional Total Importados Nivel General
Enero 0,025375028 0,024270362 0,041124990 0,024895296 0,023814479 0,040153332 0,024917871
Febrero 0,028766748 0,027531810 0,046372747 0,028222892 0,027014665 0,045277101 0,028248486
Marzo 0,033441841 0,032035910 0,053483277 0,032809600 0,031434162 0,052219631 0,032839353
Abril 0,039071247 0,037380567 0,063175587 0,038332578 0,036678428 0,061682941 0,038367339
Mayo 0,048164690 0,046157381 0,076777388 0,047254103 0,045290382 0,074963373 0,047296955
Junio 0,059746629 0,057315849 0,094390795 0,058617078 0,056239254 0,092160629 0,058670233
Julio 0,074695726 0,071945478 0,113869349 0,073283551 0,070594087 0,111178964 0,073350006
Agosto 0,098547078 0,094463903 0,156747744 0,096683977 0,092689536 0,153044274 0,096771652
Setiembre 0,104867991 0,101251952 0,156351394 0,102885388 0,099350081 0,152657289 0,102978687
Octubre 0,109661446 0,105730163 0,165647582 0,107588220 0,103744176 0,161733836 0,107685784
Noviembre 0,113898832 0,109630713 0,174699209 0,111745495 0,107571460 0,170571601 0,111846829
Diciembre 0,120349562 0,115925384 0,183365372 0,118074270 0,113747895 0,179033009 0,118181343
Promedio 0,071382235 0,068636623 0,110500453 0,070032704 0,067347384 0,107889665 0,070096211

 

1989

Precios al por mayor. Empalme de las series (serie 1981 = 100 y serie 1993 = 100). 1989.

PERIODO PRECIOS INTERNOS AL POR MAYOR (IPIM) PRECIOS BASICOS (IPIB) IPP
Nivel General Nacional Total Importados Nivel General Nacional Total Importados Nivel General
Enero 0,128702312 0,123925211 0,196749155 0,126269105 0,121597456 0,192100574 0,126383609
Febrero 0,139524881 0,134207197 0,215284538 0,136887066 0,131686311 0,210198022 0,137011198
Marzo 0,165900242 0,158472377 0,271819970 0,162763783 0,155495704 0,265397695 0,162911381
Abril 0,262106603 0,239722714 0,582090871 0,257151296 0,235219872 0,568337843 0,257384487
Mayo 0,535905603 0,479377628 1,344410797 0,525773935 0,470373218 1,312646479 0,526250720
Junio 1,251222395 1,151790611 2,672338544 1,227567167 1,130155904 2,609199354 1,228680354
Julio 3,867622859 3,642221970 7,085689978 3,794502765 3,573808140 6,918276785 3,797943710
Agosto 4,195275954 4,002178053 6,949203051 4,115961350 3,927002973 6,785014627 4,119693802
Setiembre 4,300266451 4,120431927 6,863719703 4,218966930 4,043035620 6,701550989 4,222792790
Octubre 4,365911769 4,193833984 6,817957208 4,283371178 4,115058927 6,656869722 4,287255441
Noviembre 4,444105761 4,270642087 6,915755765 4,360086857 4,190424302 6,752357598 4,364040688
Diciembre 6,602814445 6,286584989 11,113715860 6,477983656 6,168500655 10,851132729 6,483858046
Promedio 2,521613273 2,400282395 4,252394620 2,473940424 2,355196590 4,151923535 2,476183852

aņo 1990 - 1995