| PERIODO | INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Nivel general | Alimentación y bebidas | Indumentaria | Vivienda | Transporte y comunicaciones | At. Médica y Gastos para la Salud | |
| 1993 | Base 1999 = 100 | |||||
| Enero | 89,57 | 95,99 | 122,34 | 83,17 | 72,69 | 79,68 |
| Febrero | 90,23 | 97,45 | 120,65 | 83,27 | 72,76 | 80,54 |
| Marzo | 90,91 | 97,92 | 121,56 | 84,18 | 73,14 | 81,15 |
| Abril | 91,85 | 99,26 | 122,60 | 85,18 | 73,50 | 82,21 |
| Mayo | 93,04 | 101,38 | 122,65 | 87,86 | 73,75 | 83,13 |
| Junio | 93,70 | 102,58 | 122,58 | 88,12 | 73,86 | 84,05 |
| Julio | 94,01 | 101,21 | 121,71 | 88,94 | 73,83 | 85,05 |
| Agosto | 94,02 | 101,37 | 119,77 | 88,32 | 75,13 | 86,14 |
| Setiembre | 94,80 | 102,70 | 119,54 | 88,93 | 76,59 | 87,00 |
| Octubre | 95,34 | 103,57 | 119,70 | 89,98 | 76,78 | 87,74 |
| Noviembre | 95,39 | 103,13 | 119,60 | 91,04 | 76,78 | 87,99 |
| Diciembre | 95,38 | 102,70 | 119,60 | 91,45 | 76,45 | 88,39 |
| Promedio | 93,19 | 100,77 | 121,03 | 87,54 | 74,61 | 84,42 |
| PERIODO | INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Nivel general | Alimentación y bebidas | Indumentaria | Vivienda | Transporte y comunicaciones | At. Médica y Gastos para la Salud | |
| 1994 | Base 1999 = 100 | |||||
| Enero | 95,47 | 101,69 | 118,49 | 91,84 | 76,38 | 89,83 |
| Febrero | 95,47 | 101,28 | 117,04 | 92,47 | 76,40 | 90,26 |
| Marzo | 95,60 | 100,30 | 117,69 | 92,97 | 76,61 | 91,00 |
| Abril | 95,84 | 100,66 | 118,38 | 92,94 | 76,76 | 91,76 |
| Mayo | 96,17 | 100,71 | 119,02 | 94,42 | 76,84 | 92,45 |
| Junio | 96,54 | 100,99 | 119,03 | 95,01 | 77,03 | 93,30 |
| Julio | 97,43 | 101,96 | 118,23 | 95,74 | 77,10 | 94,05 |
| Agosto | 97,63 | 102,57 | 117,07 | 96,17 | 78,50 | 94,82 |
| Setiembre | 98,30 | 103,32 | 117,78 | 96,41 | 81,85 | 95,33 |
| Octubre | 98,62 | 103,84 | 117,84 | 96,60 | 82,02 | 95,52 |
| Noviembre | 98,84 | 104,38 | 117,80 | 97,13 | 82,02 | 95,54 |
| Diciembre | 99,05 | 104,39 | 117,74 | 97,33 | 82,15 | 95,72 |
| Promedio | 97,08 | 102,17 | 118,01 | 94,81 | 78,64 | 93,30 |
Precios al consumidor. Desde 1993. Base 1999. Período 1995
| PERIODO | INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Nivel general | Alimentación y bebidas | Indumentaria | Vivienda | Transporte y comunicaciones | At. Médica y Gastos para la Salud | |
| 1995 | Base 1999 = 100 | |||||
| Enero | 100,28 | 106,45 | 116,27 | 98,02 | 82,43 | 95,94 |
| Febrero | 100,29 | 106,09 | 115,37 | 98,29 | 82,54 | 96,08 |
| Marzo | 99,84 | 104,23 | 116,67 | 98,51 | 82,78 | 96,66 |
| Abril | 100,29 | 104,74 | 117,43 | 99,09 | 83,79 | 97,63 |
| Mayo | 100,31 | 104,61 | 117,58 | 99,79 | 83,95 | 97,71 |
| Junio | 100,11 | 103,92 | 116,99 | 100,20 | 84,13 | 97,72 |
| Julio | 100,51 | 104,15 | 115,73 | 100,37 | 84,21 | 97,75 |
| Agosto | 100,27 | 104,46 | 114,25 | 99,89 | 84,32 | 97,89 |
| Setiembre | 100,43 | 105,21 | 114,31 | 100,35 | 84,10 | 97,92 |
| Octubre | 100,78 | 106,03 | 114,63 | 100,50 | 84,03 | 97,90 |
| Noviembre | 100,55 | 105,52 | 114,42 | 100,56 | 84,07 | 98,06 |
| Diciembre | 100,65 | 105,46 | 113,80 | 100,34 | 84,13 | 98,12 |
| Promedio | 100,36 | 105,07 | 115,62 | 99,66 | 83,71 | 97,45 |
| PERIODO | INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Nivel general | Alimentación y bebidas | Indumentaria | Vivienda | Transporte y comunicaciones | At. Médica y Gastos para la Salud | |
| 1996 | Base 1999 = 100 | |||||
| Enero | 100,95 | 105,45 | 112,78 | 100,06 | 84,24 | 98,13 |
| Febrero | 100,62 | 104,69 | 111,40 | 100,20 | 84,33 | 98,22 |
| Marzo | 100,08 | 103,81 | 111,92 | 100,05 | 84,31 | 98,14 |
| Abril | 100,08 | 103,85 | 112,33 | 99,68 | 84,71 | 98,29 |
| Mayo | 99,99 | 103,54 | 112,57 | 99,93 | 85,15 | 98,12 |
| Junio | 99,99 | 103,60 | 112,39 | 99,93 | 85,03 | 98,10 |
| Julio | 100,53 | 104,81 | 111,54 | 99,85 | 84,91 | 98,05 |
| Agosto | 100,46 | 105,22 | 110,04 | 99,94 | 84,84 | 97,93 |
| Setiembre | 100,64 | 105,99 | 109,99 | 100,15 | 84,87 | 98,07 |
| Octubre | 101,15 | 105,35 | 110,08 | 100,25 | 91,68 | 98,11 |
| Noviembre | 100,99 | 104,87 | 109,98 | 99,81 | 91,88 | 98,04 |
| Diciembre | 100,70 | 104,01 | 109,67 | 99,45 | 91,87 | 98,07 |
| Promedio | 100,52 | 104,58 | 111,22 | 99,94 | 86,49 | 98,11 |
| PERIODO | INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Nivel general | Alimentación y bebidas | Indumentaria | Vivienda | Transporte y comunicaciones | At. Médica y Gastos para la Salud | |
| 1997 | Base 1999 = 100 | |||||
| Enero | 101,17 | 104,01 | 108,73 | 99,29 | 92,07 | 98,18 |
| Febrero | 101,56 | 104,18 | 107,94 | 99,98 | 95,41 | 98,21 |
| Marzo | 101,06 | 103,38 | 108,68 | 99,90 | 95,41 | 98,27 |
| Abril | 100,73 | 102,88 | 109,21 | 99,83 | 95,40 | 98,34 |
| Mayo | 100,64 | 102,86 | 109,17 | 99,58 | 95,28 | 98,32 |
| Junio | 100,87 | 103,51 | 108,96 | 99,51 | 95,39 | 98,75 |
| Julio | 101,10 | 103,61 | 108,01 | 99,57 | 95,29 | 98,82 |
| Agosto | 101,26 | 104,63 | 106,60 | 99,49 | 95,16 | 99,00 |
| Setiembre | 101,21 | 104,94 | 108,19 | 99,22 | 95,11 | 98,93 |
| Octubre | 101,06 | 104,61 | 107,25 | 98,91 | 95,18 | 98,85 |
| Noviembre | 100,86 | 104,10 | 107,17 | 98,54 | 95,14 | 98,86 |
| Diciembre | 101,03 | 104,19 | 106,83 | 98,50 | 94,99 | 98,95 |
| Promedio | 101,05 | 103,91 | 108,06 | 99,36 | 94,99 | 98,62 |
| PERIODO | INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Nivel general | Alimentación y bebidas | Indumentaria | Vivienda | Transporte y comunicaciones | At. Médica y Gastos para la Salud | |
| 1998 | Base 1999 = 100 | |||||
| Enero | 101,67 | 104,10 | 105,81 | 98,24 | 97,91 | 98,78 |
| Febrero | 102,02 | 104,87 | 105,11 | 98,40 | 99,37 | 98,79 |
| Marzo | 101,89 | 105,05 | 106,47 | 99,78 | 99,22 | 98,90 |
| Abril | 101,90 | 104,26 | 106,74 | 99,70 | 98,98 | 98,95 |
| Mayo | 101,83 | 105,72 | 106,69 | 98,37 | 98,68 | 98,85 |
| Junio | 102,03 | 106,24 | 106,46 | 98,71 | 98,57 | 98,95 |
| Julio | 102,34 | 106,64 | 105,44 | 98,36 | 98,54 | 98,90 |
| Agosto | 102,36 | 107,05 | 104,05 | 98,30 | 98,53 | 98,89 |
| Setiembre | 102,37 | 107,03 | 104,41 | 98,16 | 98,52 | 98,79 |
| Octubre | 101,96 | 105,95 | 104,19 | 98,05 | 98,57 | 98,88 |
| Noviembre | 101,72 | 105,33 | 104,10 | 98,20 | 98,44 | 98,85 |
| Diciembre | 101,70 | 104,54 | 103,80 | 98,24 | 98,21 | 98,80 |
| Promedio | 101,98 | 105,57 | 105,27 | 98,54 | 98,63 | 98,86 |
| PERIODO | INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Nivel general | Alimentación y bebidas | Indumentaria | Vivienda | Transporte y comunicaciones | At. Médica y Gastos para la Salud | |
| 1999 | Base 1999 = 100 | |||||
| Enero | 102,18 | 103,64 | 102,68 | 99,21 | 98,19 | 101,60 |
| Febrero | 102,02 | 102,82 | 101,55 | 100,41 | 97,99 | 102,22 |
| Marzo | 101,25 | 102,73 | 102,40 | 100,28 | 98,14 | 99,13 |
| Abril | 101,15 | 103,15 | 106,25 | 100,02 | 98,17 | 99,11 |
| Mayo | 100,65 | 102,20 | 106,06 | 99,50 | 98,23 | 99,26 |
| Junio | 100,65 | 102,20 | 102,82 | 99,57 | 98,04 | 99,25 |
| Julio | 100,84 | 101,92 | 101,50 | 99,92 | 97,89 | 99,33 |
| Agosto | 100,46 | 101,41 | 100,06 | 100,17 | 97,85 | 99,59 |
| Setiembre | 100,26 | 101,12 | 99,99 | 100,14 | 97,92 | 99,73 |
| Octubre | 100,24 | 100,98 | 100,15 | 99,72 | 98,50 | 99,74 |
| Noviembre | 99,92 | 99,92 | 100,05 | 99,51 | 99,27 | 99,69 |
| Diciembre | 99,86 | 99,21 | 99,73 | 99,25 | 99,98 | 99,64 |
| Promedio | 100,79 | 101,78 | 101,94 | 99,81 | 98,35 | 99,86 |
| PERIODO | INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Nivel general | Alimentación y bebidas | Indumentaria | Vivienda | Transporte y comunicaciones | At. Médica y Gastos para la Salud | |
| 2000 | Base 1999 = 100 | |||||
| Enero | 100,71 | 99,30 | 98,36 | 99,35 | 101,04 | 101,16 |
| Febrero | 100,71 | 99,14 | 97,40 | 99,34 | 101,38 | 101,48 |
| Marzo | 100,18 | 99,78 | 98,32 | 99,32 | 101,37 | 101,44 |
| Abril | 100,07 | 99,41 | 98,67 | 99,54 | 101,02 | 101,18 |
| Mayo | 99,68 | 99,07 | 98,59 | 100,19 | 100,78 | 101,61 |
| Junio | 99,49 | 99,82 | 98,16 | 100,16 | 100,82 | 101,48 |
| Julio | 99,92 | 98,87 | 96,59 | 100,26 | 100,90 | 101,44 |
| Agosto | 99,71 | 99,17 | 95,44 | 100,22 | 100,71 | 101,35 |
| Setiembre | 99,56 | 99,20 | 95,92 | 100,17 | 100,61 | 101,17 |
| Octubre | 99,74 | 100,00 | 95,99 | 99,41 | 100,56 | 101,14 |
| Noviembre | 99,25 | 98,71 | 95,39 | 99,28 | 100,57 | 101,22 |
| Diciembre | 99,13 | 97,74 | 95,11 | 99,18 | 101,57 | 101,22 |
| Promedio | 99,85 | 99,18 | 97,00 | 175,54 | 100,94 | 101,32 |
| PERIODO | PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL GRAN BS. AS. | |||||
| Nivel
General |
Alimentación
y bebidas |
Indumentaria | Vivienda | Transporte y comunicaciones | Atención médica y gastos para la salud | |
| BASE 1999 = 100 - Indices oficiales | ||||||
| Enero | 99,21 | 97,65 | 91,32 | 99,14 | 101,11 | 101,94 |
| Febrero | 98,99 | 97,60 | 87,69 | 99,11 | 100,93 | 102,24 |
| Marzo | 99,18 | 98,19 | 91,29 | 99,23 | 101,81 | 102,45 |
| Abril | 99,84 | 98,80 | 96,26 | 99,39 | 102,97 | 102,59 |
| Mayo | 99,90 | 98,51 | 96,96 | 100,48 | 103,15 | 102,59 |
| Junio | 99,18 | 97,32 | 96,10 | 100,45 | 101,92 | 102,69 |
| Julio | 98,86 | 97,26 | 93,12 | 100,51 | 100,30 | 102,61 |
| Agosto | 98,51 | 96,95 | 90,08 | 99,11 | 101,39 | 102,57 |
| Setiembre | 98,43 | 96,81 | 91,35 | 98,97 | 101,57 | 102,68 |
| Octubre | 98,00 | 95,77 | 92,09 | 98,72 | 101,00 | 102,71 |
| Noviembre | 97,68 | 96,01 | 92,28 | 97,68 | 100,40 | 102,45 |
| Diciembre | 97,60 | 95,68 | 92,05 | 97,62 | 100,29 | 102,47 |
| Promedio anual | 98,78 | 97,21 | 92,55 | 99,20 | 101,40 | 100,98 |
| 2002 Precios al consumidor. Desde 1993. Base 1999. 2002. |
| PERIODO |
PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL GRAN BS. AS. |
|||||
| Nivel General |
Alimentación y bebidas |
Indumentaria |
Vivienda |
Transporte y comunicaciones |
Atención médica y gastos para la salud |
|
| BASE 1999 = 100 - Indices oficiales |
||||||
| Enero |
99,84 |
97,69 |
90,80 |
98,09 |
103,57 |
102,87 |
| Febrero |
102,97 |
101,59 |
90,92 |
99,05 |
105,25 |
105,98 |
| Marzo |
107,05 |
106,90 |
98,65 |
99,86 |
108,13 |
108,45 |
| Abril |
118,17 |
121,03 |
120,02 |
101,84 |
115,85 |
124,16 |
| Mayo |
122,91 |
127,03 |
126,76 |
103,38 |
119,47 |
129,22 |
| Junio |
127,36
|
133,07
|
131,71
|
106,74
|
124,55
|
129,81
|
| Julio |
131,42
|
138,55
|
134,92
|
107,09
|
128,09
|
130,89
|
| Agosto |
134,50
|
145,00
|
135,10
|
110,68
|
130,26
|
131,98
|
| Setiembre |
136,31
|
149,18
|
140,89
|
110,67
|
131,58
|
132,42
|
| Octubre |
||||||
| Noviembre |
||||||
| Diciembre |
||||||
| VARIACION PORCENTUAL RESPECTO DEL: |
||||||
|
Mismo
mes |
38,5 |
54,1 |
54,2 |
11,8 |
29,5 |
29,0 |
| Mes anterior |
1,3 |
2,9 |
4,3 |
0,0 |
1,0 |
0,3 |