1988

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1988.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. CONSUM. ALIM/BEBIDAS CONSUM. INDUMENTARIA TRANSPORTE / COMUNIC.
Base 1988=100(1)
1988 103,62 101,17 98,65  
Diciembre 181,39 180,08 180,17  
Noviembre 169,77 168,82 170,68  
Octubre 160,60 160,13 160,36  
Setiembre 147,35 144,70 116,54  
Agosto 131,92 128,53 105,47  
Julio 103,37 99,30 91,38  
Junio 82,27 76,66 82,00  
Mayo 69,74 64,78 74,43  
Abril 60,27 57,83 66,10  
Marzo 51,41 49,86 51,44  
Febrero 44,81 43,58 44,41  
Enero 40,58 39,47 40,94  

 

1989

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1989.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. CONSUM. ALIM/BEBIDAS CONSUM. INDUMENTARIA TRANSPORTE / COMUNIC.
Base 1988=100(1)
1989 3.294,60 3.186,50 3.618,40  
Diciembre 9.112,30 8.785,90 9.960,40  
Noviembre 6.505,40 6.122,70 7.415,10  
Octubre 6.107,20 5.748,80 6.948,80  
Setiembre 5.783,60 5.499,70 6.285,20  
Agosto 5.288,80 5.029,70 5.651,70  
Julio 3.836,30 4.033,90 3.989,30  
Junio 1.293,30 1.395,80 1.419,80  
Mayo .603,01 608,72 718,55  
Abril 337,88 340,77 398,92  
Marzo 253,34 257,12 243,70  
Febrero 216,52 217,15 201,62  
Enero 197,57 197,70 187,92  

 

1990

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1990.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. CONSUM. ALIM/BEBIDAS CONSUM. INDUMENTARIA TRANSPORTE / COMUNIC.
Base 1988=100(1)
1990 79.530,5 71.039,5 71.663,9  
Diciembre 131.574,4 114.798,8 112.653,8  
Noviembre 125.696,5 109.540,1 111.253,9  
Octubre 118.379,9 104.658,8 106.175,9  
Setiembre 109.926,1 98.783,5 97.678,2  
Agosto 95.028,2 86.553,9 83.139,2  
Julio 82.391,3 73.678,2 74.967,8  
Junio 74.343,3 66.226,7 68.610,6  
Mayo 65.271,9 57.164,0 61.140,9  
Abril 57.453,9 50.050,4 56.084,9  
Marzo 51.587,1 49.171,7 49.150,6  
Febrero 26.383,8 25.618,5 23.544,3  
Enero 16.329,6 16.229,9 15.566,1  

 

1991

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1991.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. CONSUM. ALIM/BEBIDAS CONSUM. INDUMENTARIA TRANSPORTE / COMUNIC. VIVIENDA
Base 1988=100 (1) Base 1960=100
1991 216.061,9 185.492,0 180.109,1    
Diciembre 242.079,7 211.870,5 193.386,5 185.657,9 202.881,6
Noviembre 240.518,2 212.002,0 193.498,0 185.423,1 198.950,4
Octubre 239.586,4 212.372,6 192.522,0 184.825,5 196.069,5
Setiembre 236.393,2 208.479,0 190.281,8 184.557,3 195.109,2
Agosto 232.289,9 202.166,1 189.414,5 184.194,1 193.026,9
Julio 229.306,9 198.011,2 191.105,7 183.483,9 190.664,6
Junio 223.515,6 191.033,5 191.711,1 182.625,3 186.557,3
Mayo 216.745,0 180.346,9 189.860,2 180.841,8 184.482,7
Abril 210.832,2 172.847,0 185.615,9 178.464,5 176.802,9
Marzo 199.821,0 163.400,0 175.142,8 177.536,5 168.101,7
Febrero 179.950,3 151.713,1 151.878,1 168.753,6 154.691,7
Enero 141.703,9 121.661,7 116.892,9 125.115,7 117.824,3

 

1992

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1992.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. CONSUM. ALIM/BEBIDAS CONSUM. INDUMENTARIA TRANSPORTE / COMUNIC. VIVIENDA COMBINADO (5)
Base 1988=100 (1) Base 1960 =100
1992 269.861,2 241.460,1 189.303,0     202.190,23
Diciembre 284.554,7 251.349,0 201.788,3 207.202,8 264.352,1 209.478,9
Noviembre 283.749,7 252.333,8 201.935,8 207.070,5 262.984,4 209.450,5
Octubre 282.447,8 254.317,9 201.368,5 204.300,4 258.370,5 210.080,9
Setiembre 278.917,0 250.748,4 200.198,5 200.603,4 255.469,1 208.240,5
Agosto 276.063,2 247.925,4 199.587,5 200.405,5 250.628,8 206.336,6
Julio 271.992,4 242.189,7 201.914,4 199.889,4 244.476,4 203.891,4
Junio 267.370,1 238.283,7 202.631,2 198.609,1 237.329,3 200.963,0
Mayo 265.290,0 236.497,9 202.102,4 197.162,9 234.195,1 199.383,6
Abril 263.516,4 237.633,0 200.560,7 196.124,1 229.302,4 198.491,0
Marzo 260.168,7 234.922,4 195.998,4 190.257,3 224.723,8 196.750,0
Febrero 254.818,5 229.227,2 191.107,4 186.516,1 221.400,9 193.098,7
Enero 249.445,3 222.092,6 192.444,4 186.660,8 210.387,6 190.117,7

 

1993

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1993.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. CONSUM. ALIM/BEBIDAS CONSUM. INDUMENTARIA TRANSPORTE / COMUNIC. VIVIENDA COMBINADO (5)
Base 1988=100 (1) Base 1960=100
1993 298.497,51 266.326,96 197.470,23     217.587,80
Diciembre 305.512,1 271.429,7 195.147,9 217.944,5 297.801,4 220.019,43
Noviembre 305.552,2 272.568,5 195.148,7 218.887,9 296.466,0 220.815,00
Octubre 305.377,6 273.714,0 195.304,2 218.890,2 292.990,2 221.790,50
Septiembre 303.661,1 271.418,8 195.040,6 218.340,4 289.582,4 220.661,10
Agosto 301.179,1 267.896,0 195.419,6 214.175,4 287.589,0 219.399,20
Julio 301.130,8 267.471,4 198.589,7 210.475,2 289.618,4 219.065,60
Junio 300.165,2 271.106,7 200.002,5 210.578,4 286.948,9 218.679,60
Mayo 298.021,5 267.934,9 200.125,5 210.250,7 286.107,4 217.674,80
Abril 294.236,0 262.324,9 200.035,2 209.538,1 277.383,5 215.504,00
Marzo 291.192,1 258.796,0 198.342,4 208.522,7 274.118,3 213.442,80
Febrero 289.019,1 257.560,6 196.862,7 207.437,3 271.157,6 212.786,20
Enero 286.923,3 253.702,0 199.623,6 207.235,0 270.829,9 211.215,40

 

1994

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1994.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. CONSUM. ALIM/BEBIDAS CONSUM. INDUMENTARIA TRANSPORTE / COMUNIC. VIVIENDA COMBINADO (5)
Base 1988=100 (1) Base 1960=100
1994
Diciembre 317.287,7 275.901,0 191.672,8 234.191,7 316.935,6 229.841,9
Noviembre 316.599,2 275.857,2 192.204,2 233.841,5 316.302,5 229.009,7
Octubre 315.885,0 274.446,0 192.272,2 233.830,0 314.574,7 228.047,6
Septiembre 314.876,0 273.073,2 192.181,4 233.332,5 313.933,2 227.081,1
Agosto 312.735,6 271.076,4 191.016,3 223.782,8 313.145,7 225.785,6
Julio 312.091,7 269.464,0 192.906,6 219.800,3 311.763,7 225.285,9
Junio 309.236,7 266.914,9 194.214,0 219.596,8 309.391,0 223.384,1
Mayo 308.044,6 266.158,9 194.191,6 219.069,1 307.460,3 221.765,5
Abril 306.980,6 266.037,8 193.156,5 218.840,4 302.643,5 220.816,7
Marzo 306.235,2 265.097,8 192.024,2 218.415,5 302.745,6 220.096,0
Febrero 305.808,9 267.665,4 190.970,3 217.817,5 301.126,2 220.003,7
Enero 305.819,7 268.757,4 193.334,5 217.744,8 299.071,1 220.147,4

 

1995

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1995.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. CONSUM. ALIM/BEBIDAS CONSUM. INDUMENTARIA TRANSPORTE / COMUNIC. VIVIENDA COMBINADO (3)
Base 1988=100 (1) Base 1960=100
1995
Diciembre 322.388,9 278.705,8 185.680,0 239.834,3   236.643,6
Noviembre 322.062,5 278.870,2 186.699,2 239.687,0 327.471,0 236.325,5
Octubre 322.799,8 280.226,8 187.032,9 239.557,5 327.260,7 236.852,4
Septiembre 321.706,1 278.057,2 186.510,7 239.758,4 326.779,1 236.171,1
Agosto 321.178,0 276.084,8 186.410,3 240.397,6 325.288,8 235.217,2
Julio 321.958,2 275.257,6 188.825,5 240.060,1 326.725,3 235.416,1
Junio 320.657,3 274.641,0 190.893,0 239.841,4 326.294,3 234.664,0
Mayo 321.319,0 276.483,3 191.848,9 239.344,9 324.935,0 234.898,2
Abril 321.251,5 276.804,6 191.594,8 238.863,1 322.673,0 234.647,7
Marzo 319.789,0 275.477,2 190.360,8     232.007,6
Febrero 321.232,2 280.375,8 188.245,5 235.311,9 320.063,0 232.582,5
Enero 321.241,0 281.325,7 189.713,9 234.996,9 319.176,1 232.836,6

 

1996

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1996.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. (8) CONSUM. ALIM/BEBIDAS (8) CONSUM. INDUMENTARIA (8) TRANSPORTE / COMUNIC. (8) VIVIENDA (8)
Base 1988=100 (1) Base 1960=100
1996
Diciembre 322.564,0 274.894,6 178.938,9 261.904,8  
Noviembre 323.486,4 277.168,1 179.448,9 261.948,4 325.023,7
Octubre 323.989,6 278.409,7 179.612,8 261.357,1 326.440,4
Septiembre 322.364,6 280.110,7 179.471,9 241.963,5  
Agosto 321.780,3 278.070,8 179.559,4 241.857,9 325.439,5
Julio 322.029,7 277.002,9 181.997,9 242.076,6 325.134,5
Junio 320.293,1 273.808,8 183.376,4 242.400,7 325.394,4
Mayo 320.284,8 273.644,4 183.673,4 242.762,8 325.410,6
Abril 320.570,7 274.472,9 183.285,0 241.506,5  
Marzo 320.565,8 274.354,9 182.612,6 240.345,4 325.807,1
Febrero 322.304,6 276.684,8 181.763,8 240.424,5 326.267,0
Enero 323.355,4 278.688,3 184.018,8 240.171,3  

 

1997

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1997.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL.(8) CONSUM. ALIM/BEBIDAS (8) CONSUM. INDUMENTARIA (8) TRANSPORTE / COMUNIC. (8) VIVIENDA
Base 1988 =100 (1) Base 1960=100
1997
Diciembre 323.622,0 275.376,7 174.311,1 270.801,9  
Noviembre 323.071,5 275.136,1 174.869,4 271.234,7  
Octubre 323.697.1 276.469.2 174.989,0 271.353.2  
Septiembre 324.205.0 277.354.3 174.902.1 271.144.1  
Agosto 324.360.3 276.521.6 173.948.6 271.284.9  
Julio 323.827.4 273.818.8 176.240.7 271.665.9  
Junio 323.109.4 273.578.7 177.776.5 271.933.4  
Mayo 322.375.4 271.853.0 178.122.6 271.638.6  
Abril 322.643.1 271.899.6 178.184.3 271.966.3  
Marzo 323.713.0 273.226.0 177.333.2 272.025.1  
Febrero 325.316,7 275.345,0 176.120,3 272.013,8 325.561,8
Enero 324.070,6 274.877,2 177.404,1 262.489,6 323.334,7

 

1998

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1998.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. (8) CONSUM. ALIM/BEBIDAS (8) CONSUM. INDUMENTARIA (8) TRANSPORTE / COMUNIC. (8)
Base 1988=100 (1)
1998
Promedio Anual 326.660,63 279.215,73 171.766,46 281.178,48
Diciembre 325.772,40 276.296,10 169.365,00 279.998,00
Noviembre 325.816,50 278.368,20 169.849,60 280.641,20
Octubre 326.592,00 280.005,90 170.000,00 281.025,20
Setiembre 327.791,20 282.866,30 170.361,60 280.860,70
Agosto 327.892,60 282.924,80 169.772,40 280.890,40
Julio 327.828,40 281.834,80 172.044,50 280.921,80
Junio 326.805,00 280.802,40 173.699,00 281.024,00
Mayo 326.182,3 279.408,3 174.079,5 281.336,2
Abril 326.418,0 278.184,2 174.154,8 282.172,5
Marzo 326.381,2 277.632,8 173.728,3 282.859,1
Febrero 326.791,7 277.145,5 171.500,3 283.288,6
Enero 325.656,2 275.119,5 172.642,5 279.124,1

 

1999

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 1999.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL. (8) CONSUM. ALIM/BEBIDAS (8) CONSUM. INDUMENTARIA (8) TRANSPORTE / COMUNIC. (8)
Base 1988=100
1999
Enero 327.308,10 273.911,70 167.532,90 279.918,10
Febrero 326.782,30 271.753,20 165.699,30 279.372,00
Marzo 324.328,80 271.495,80 167.076,50 279.789,40
Abril 324.011,20 272.620,90 168.470,60 279.868,00
Mayo 322.415,90 270.111,40 168.161,10 280.045,20
Junio 322.396,30 270.111,30 167.759,10 279.500,40
Julio 322.995,50 269.351,50 165.607,80 279.063,80
Agosto 321.779,70 268.006,50 163.256,30 278.971,40
Setiembre 321.138,60 267.247,40 163.151,20 279.157,70
Octubre 321.088,40 266.878,80 163.403,30 280.813,90
Noviembre 320.073,50 264.075,20 163.251,10 283.002,30
Diciembre 319.874,40 262.190,90 162.726,00 285.046,40
Promedio anual 322.849,39 268.979,55 165.507,93 280.379,05
VARIACION PORCENTUAL RESPECTO DEL:
Mismo mes año anterior - 1,4 - 4,2 - 4,2 2,9
Mes anterior 0,8 0,1 - 1,4 1,1

 

2000

Precios al consumidor. Desde 1988 hasta 2000. Base 1988. 2000.

PERIODO CONSUM. NIV.GRAL.(8) CONSUM. ALIM/BEBIDAS (8) CONSUM. INDUMENTARIA (8) TRANSPORTE / COMUNIC. (8)
Base 1988=100
2000
Enero 322.578,10 262.449,30 160.495,20 288.062,00
Febrero 322.591,30 262.009,30 158.918,60 289.026,50
Marzo 320.886,90 263.702,70 160.423,50 289.001,70
Abril 320.526,10 262.727,90 160.997,40 287.987,70
Mayo 319.280,20 261.831,30 160.864,70 287.360,90
Junio 318.689,90 261.157,90 160.166,40 287.414,50
Julio 320.074,00 261.308,10 157.606,80 287.657,00
Agosto 319.385,40 262.097,60 155.727,30 287.111,50
Setiembre 318.894,90 262.183,10 156.508,70 286.829,20
Octubre 319.481,40 264.286,50 156.621,20 286.684,10
Noviembre (***) (***) (***) (***)
VARIACION PORCENTUAL RESPECTO DEL:
Mismo mes año anterior (***) (***) (***) (***)
Mes anterior (***) (***) (***) (***)

EL INDEC REEMPLAZA EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (BASE 1988 = 100) POR EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL GRAN BUENOS AIRES (BASE 1999 = 100) A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2000.

[8]: Para transformar los números índices de la serie anterior (BASE 1988 = 100) en la nueva serie (BASE 1999 = 100) se deben multiplicar por los siguientes coeficientes de empalme: Nivel general: 0,000312193. Alimentación y bebidas: 0,000378377. Indumentaria: 0,0006122880. Transporte y comunicaciones: 0,000350769
[***]: Datos no suministrados al cierre de esta actualización