1975 a 1960

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1975 a 1960.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
Base 1974=100(1)
1975 270,6 (*) (*)
1974 95,7 (*) (*)
1973 77,0 (*) (*)
1972 48,1 (*) (*)
1971 30,3 (*) (*)
1970 22,5 (*) (*)
1969 19,8 (*) (*)
1968 18,4 (*) (*)
1967 15,9 (*) (*)
1966 12,3 (*) (*)
1965 9,3 (*) (*)
1964 7,2 (*) (*)
1963 5,9 (*) (*)
1962 4,8 (*) (*)
1961 3,7 (*) (*)
1960 3,3 (*) (*)

[*]: Significa que el dato no puede ser obtenido

[**]: Cifras provisionales

[***]: Datos no suministrados al cierre de esta actualización

[1]: Los números índices de la serie anterior (Base 1974 =100) se transforman en los de la serie consignada (1988 = 100) multiplicándolos por el coeficiente de empalme: 0,000000067637

[2]: Para obtener los números índices de la serie anterior (Base 1960 = 100) se deben dividir los índices de la serie consignada (Base 1983 = 100) por los siguientes factores de conversión: Obreros oficiales 0,00000309854; Obreros peones 0,00000301785

[3]: Si se desean empalmar los índices de la serie anterior (Base 1983 = 100) con índices de la serie consignada (Base 1988 = 100) deberán dividirse los primeros por los siguientes factores de conversión: Obrero oficial 800,7282; Obrero peón 793,7048

[4]: Si se desean empalmar los índices de la serie anterior (Base 1983 = 100) con índices de la serie consignada (Base 1988 = 100) deberán dividirse los primeros por los siguientes factores de conversión: Obrero oficial 800,7282; Obrero peón 793,7048.

[5]: El índice "combinado" está compuesto por 1/2 índice de precios al por mayor más 1/2 índice de precios al consumidor. Dicho índice "combinado" se publica hasta diciembre de 1995, debido al cambio de base del índice de precios al por mayor.

[6]: Para transformar los números índices de la serie anterior (Base 1988=100), se deben multiplicar por los siguientes coeficientes de empalme: Nivel General: 0,000312193. Alimentación y bebidas: 0,000378377. Indumentaria: 0,0006122880. Transporte y comunicaciones: 0,000350769

[7]: Indices provisorios calculados por la Redacción

[8]: Para transformar los números índices de la serie anterior (BASE 1988 = 100) en la nueva serie (BASE 1999 = 100) se deben multiplicar por los siguientes coeficientes de empalme: Nivel general: 0,000312193. Alimentación y bebidas: 0,000378377. Indumentaria: 0,0006122880. Transporte y comunicaciones: 0,000350769

 

1976

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1976.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1976
Enero 579,0 (*) (*)
Febrero 688,9 (*) (*)
Marzo 947,8 (*) (*)
Abril 1.269,3 (*) (*)
Mayo 1.422,8 (*) (*)
Junio 1.461,6 (*) (*)
Julio 1.523,6 (*) (*)
Agosto 1.607,6 (*) (*)
Setiembre 1.777,3 (*) (*)
Octubre 1.927,7 (*) (*)
Noviembre 2.081,0 (*) (*)
Diciembre 2.379,6 (*) (*)
Promedio anual 1.472,2 (*) (*)

 

1977

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1977.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1977
Enero 2.570,7 (*) (*)
Febrero 2.782,9 (*) (*)
Marzo 2.992,9 (*) (*)
Abril 3.172,8 3.522,3 1.984,8
Mayo 3.378,9 3.752,1 2.074,7
Junio 3.637,3 4.122,6 2.156,2
Julio 3.904,7 4.374,4 2.266,8
Agosto 4.347,4 4.807,7 2.439,7
Setiembre 4.708,1 5.215,1 2.627,4
Octubre 5.296,3 5.839,2 3.146,6
Noviembre 5.775,0 6.368,4 3.460,3
Diciembre 6.197,2 6.687,3 3.630,8
Promedio anual 4.063,7 (*) (*)

 

1978

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1978.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1978
Enero 7.024,9 7.355,6 3.787,2
Febrero 7.460,8 7.797,3 3.949,9
Marzo 8.169,1 8.540,3 4.221,6
Abril 9.073,7 9.608,0 4.951,1
Mayo 9.862,3 10.528,1 5.308,2
Junio 10.502,5 11.149,3 5.544,1
Julio 11.195,5 11.602,3 5.827,1
Agosto 12.069,6 12.665,3 6.134,3
Setiembre 12.841,7 13.532,0 6.544,4
Octubre 14.093,9 14.997,7 7.678,5
Noviembre 15.333,3 16.501,7 8.687,3
Diciembre 16.722,8 18.046,1 9.232,2
Promedio anual 11.195,8 11.860,3 5.988,8

 

1979

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1979.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1979
Enero 18.858,5 20.837,4 9.632,3
Febrero 20.262,1 22.480,6 10.304,1
Marzo 21.832,4 23.988,4 11.405,4
Abril 23.361,0 25.186,2 13.291,1
Mayo 24.977,7 26.935,4 14.040,6
Junio 27.399,4 30.050,9 14.655,2
Julio 29.358,9 31.902,4 15.200,0
Agosto 32.720,5 37.242,2 15.580,6
Setiembre 34.960,4 39.482,1 16.232,3
Octubre 36.478,0 39.841,4 18.832,2
Noviembre 38.352,7 41.509,9 20.116,1
Diciembre 40.090,5 42.917,1 20.403,4
Promedio anual 29.054,3 31.864,5 14.974,4

 

1980

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1980.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1980 Base 1988 = 100
Enero 0,0029071 0,0028678 0,0037057
Febrero 0,0030625 0,0030379 0,0037275
Marzo 0,0032400 0,0031888 0,0038010
Abril 0,0034401 0,0033953 0,0042547
Mayo 0,0036391 0,0036152 0,0043636
Junio 0,0038479 0,0038353 0,0044527
Julio 0,0040239 0,0039660 0,0045502
Agosto 0,0041616 0,0040498 0,0046345
Setiembre 0,0043507 0,0041968 0,0047441
Octubre 0,0046820 0,0044818 0,0054840
Noviembre 0,0049010 0,0046855 0,0056390
Diciembre 0,0050879 0,0048249 0,0057244
Promedio anual 0,0039453 0,0038454 0,0045901

 

1981

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1981.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1981 Base 1988 = 100 Base 1983 = 100(2)
Enero 0,005337 0,005064 0,005787
Febrero 0,005560 0,005261 0,005926
Marzo 0,005893 0,005559 0,006162
Abril 0,006358 0,005930 0,007312
Mayo 0,006837 0,006478 0,007647
Junio 0,007478 0,007168 0,007956
Julio 0,008244 0,007927 0,008248
Agosto 0,008897 0,008526 0,008481
Setiembre 0,009533 0,009042 0,008897
Octubre 0,010088 0,009371 0,010591
Noviembre 0,010815 0,010197 0,011163
Diciembre 0,011767 0,011378 0,011726
Promedio anual 0,008067 0,007659 0,008325

 

1982

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1982.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1982
Enero 0,013170 0,012924 0,012470
Febrero 0,013866 0,013483 0,013225
Marzo 0,014520 0,014029 0,014046
Abril 0,015128 0,014452 0,017071
Mayo 0,015591 0,014856 0,017696
Junio 0,016822 0,016394 0,018274
Julio 0,019557 0,019866 0,020139
Agosto 0,022430 0,022519 0,023583
Setiembre 0,026258 0,027155 0,027531
Octubre 0,029590 0,030425 0,036940
Noviembre 0,032947 0,033497 0,041354
Diciembre 0,036446 0,036233 0,045664
Promedio anual 0,021360 0,021319 0,024000

 

1983

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1983.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1983
Enero 0,04227 0,04219 0,04969
Febrero 0,04778 0,04827 0,05457
Marzo 0,05316 0,05304 0,06128
Abril 0,05862 0,05690 0,08057
Mayo 0,06393 0,06088 0,08714
Junio 0,07405 0,07296 0,09704
Julio 0,08327 0,08025 0,10576
Agosto 0,09763 0,09621 0,11599
Setiembre 0,11849 0,12146 0,12966
Octubre 0,13860 0,13982 0,19336
Noviembre 0,16526 0,16454 0,22951
Diciembre 0,19451 0,18668 0,26792
Promedio anual 0,09480 0,09360 0,12271

 

1984

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1984.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1984
Enero 0,2189 0,2124 0,2937
Febrero 0,2560 0,2610 0,3267
Marzo 0,3079 0,3247 0,3760
Abril 0,3649 0,3773 0,5247
Mayo 0,4272 0,4316 0,6516
Junio 0,5037 0,4993 0,7678
Julio 0,5958 0,5754 0,8801
Agosto 0,7319 0,7208 0,9997
Setiembre 0,9335 0,9701 1,1816
Octubre 1,1139 1,1361 1,8402
Noviembre 1,2807 1,2720 2,0546
Diciembre 1,5327 1,5181 2,2757
Promedio anual 0,6889 0,6916 1,0144

 

1985

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1985.

PERIODO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1985
Enero 1,918 1,941 2,480
Febrero 2,315 2,322 2,816
Marzo 2,928 2,904 3,333
Abril 3,791 3,712 4,554
Mayo 4,742 4,448 5,643
Junio 6,190 5,707 6,574
Julio 6,573 5,939 6,695
Agosto 6,775 6,277 6,658
Setiembre 6,910 6,456 6,715
Octubre 7,044 6,529 8,529
Noviembre 7,211 6,771 8,643
Diciembre 7,440 7,089 8,723
Promedio anual 5,320 5,008 5,947

 

1986

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1986.

PERIODO NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1986
Enero 7,665 7,364 8,737
Febrero 7,795 7,522 8,705
Marzo 8,157 7,993 8,798
Abril 8,543 8,388 10,091
Mayo 8,887 8,700 10,334
Junio 9,291 9,089 10,665
Julio 9,920 9,639 10,949
Agosto 10,791 10,719 11,153
Setiembre 11,571 11,564 11,548
Octubre 12,272 12,123 14,013
Noviembre 12,922 12,772 14,470
Diciembre 13,534 13,186 14,863
Promedio anual 10,112 9,921 11,194

 

1987

Precios al consumidor. Desde 1960 hasta 1987. Base 1974. 1987.

PERIODO NIV.GRAL. ALIM/BEBIDAS INDUMENTARIA
1987
Enero 14,56 14,23 15,19
Febrero 15,50 15,17 15,47
Marzo 16,77 16,61 16,18
Abril 17,34 17,10 18,17
Mayo 18,06 17,86 19,04
Junio 19,51 19,53 19,97
Julio 21,48 21,50 20,70
Agosto 24,43 25,07 21,71
Setiembre 27,28 28,31 23,52
Octubre 32,61 31,92 33,33
Noviembre 35,97 34,23 37,23
Diciembre 37,19 35,57 38,82
Promedio anual 23,39 23,10 23,27