| PERIODO | Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2) | |||
| Nivel General (4) | Mano de obra (4) | Materiales (4) | Gastos Generales (4) | |
| 1993 | BASE JUNIO = 100 (1) | |||
| Enero | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Febrero | 102,0 | 103,4. | 99,9 | 101,8 |
| Marzo | 99,8 | 99,4. | .100,7 | 99,1 |
| Abril | 99,2 | 98,1. | 101,4 | 98,6 |
| Mayo | 99,1 | 97,3. | 102,1 | 99,0 |
| Junio | 98,9 | 96,7. | 102,8 | 97,9 |
| Julio | 99,1 | 96,5. | 103,4 | 98,4 |
| Agosto | 104,4 | 105,0. | 103,2 | 104,6 |
| Setiembre | 110,2 | 114,4. | 101,9 | 113,3 |
| Octubre | 112,4 | 118,2, | 101,6 | 116,1 |
| Noviembre | 112,4 | 118,1. | 101,7 | 116,0 |
| Diciembre | 114,6 | 122,4. | 101,4 | 116,5 |
| Promedio Anual | 104,3 | 105,8. | 101,7 | 105,1 |
[*] Cifras provisionales
[**] Datos no suministrados al cierre de esta actualización
[1]: El INDEC ha elaborado un nuevo índice del costo de la construcción (Base 1993 = 100) denominado Indice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires. El objetivo de este indicador es medir las variaciones que experimenta la construcción privada de edificios en la Capital Federal y 19 Partidos del conurbano bonaerense
[2]: Hasta junio de 1994, el índice consignado correspondía al costo de la construcción de un edificio tipo para Capital Federal y Conurbano Bonaerense; a partir de julio de 1994 la Cámara Argentina de la Construcción emitió dos series de índices distintos, uno para Capital Federal que es el que se continúa publicando, y otro para el Conurbano Bonaerense, debido a que para la Capital Federal se ha considerado la incidencia de la exención del impuesto a los ingresos brutos a partir de julio de 1994
[3]: Incluye cargas sociales
[4]: Indices afectados por la incidencia financiera e impositiva
[5]: Coeficientes de empalme calculados por la Redacción
[6]: Desde enero de 1993 hasta mayo de 1997, valores calculados por la Redacción al no haberse difundido los mismos oficialmente
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - Cámara Argentina de la Construcción
| PERIODO | Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2) | |||
| Nivel General (4) | Mano de obra (4) | Materiales (4) | Gastos Generales (4) | |
| 1994 | BASE JUNIO = 100(1) | |||
| Enero | 115,6 | 123,6 | 101,2 | 119,0 |
| Febrero | 116,6 | 124,0 | 102,0 | 122,1 |
| Marzo | 117,6 | 126,0 | 103,1 | 120,1 |
| Abril | 115,1 | 121,6 | 104,0 | 117,1 |
| Mayo | 116,1 | 122,5 | 104,6 | 118,7 |
| Junio | 116,8 | 123,6 | 105,0 | 119,6 |
| Julio | 115,4 | 122,1 | 103,7 | 118,0 |
| Agosto | 115,5 | 121,9 | 103,6 | 119,4 |
| Setiembre | 115,5 | 121,8 | 103,5 | 119,7 |
| Octubre | 115,2 | 121,5 | 103,1 | 119,7 |
| Noviembre | 115,8 | 122,1 | 104,0 | 119,6 |
| Diciembre | 115,0 | 120,8 | 104,3 | 118,3 |
| Promedio Anual | 115,9 | 122,6 | 103,5 | 119,3 |
| PERIODO | Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2) | |||
| Nivel General (4) | Mano de obra (4) | Materiales (4) | Gastos Generales (4) | |
| 1995 | BASE JUNIO = 100 (1) | |||
| Enero | 117,0 | 123,9 | 104,3 | 120,5 |
| Febrero | 118,4 | 125,5 | 105,1 | 122,8 |
| Marzo | 122,2 | 131,7 | 104,8 | 127,1 |
| Abril | 125,3 | 134,6 | 108,1 | 130,2 |
| Mayo | 124,0 | 132,1 | 108,6 | 129,2 |
| Junio | 120,1 | 125,2 | 109,0 | 126,4 |
| Julio | 119,1 | 123,7 | 109,3 | 123,9 |
| Agosto | 117,1 | 120,4 | 109,8 | 121,6 |
| Setiembre | 115,4 | 117,0 | 110,6 | 120,2 |
| Octubre | 115,4 | 117,5 | 109,8 | 120,2 |
| Noviembre | 113,7 | 115,0 | 109,5 | 118,2 |
| Diciembre | 113,1 | 114,4 | 108,9 | 117,6 |
| Promedio Anual | 118,4 | 123,4 | 108,2 | 123,2 |
| PERIODO | Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2) | |||
| Nivel General (4) | Mano de obra (4) | Materiales (4) | Gastos Generales (4) | |
| 1996 | BASE JUNIO = 100 (1) | |||
| Enero | 110,9 | 110,8 | 108,9 | 115,1 |
| Febrero | 110,1 | 109,6. | 108,0. | 114,8 |
| Marzo | 109,2 | 109,3. | .107,5. | 110,9 |
| Abril | 109,4 | 109,5. | 107,4. | 111,5 |
| Mayo | 109,3 | 109,9. | 106,9. | 110,7 |
| Junio | 108,8 | 109,1. | 106,9 | 110,3 |
| Julio | 108,5 | 108,9. | 106,5 | 110,0 |
| Agosto | 108,6 | 109,1. | 106,4, | 110,0 |
| Setiembre | 108,8 | 109,4. | 106,3, | 110,2 |
| Octubre | 109,5 | 109,4, | 106,5, | 114,4 |
| Noviembre | 110,1 | 110,3. | 106,9. | 114,7 |
| Diciembre | 109,8 | 110,0. | 106,7. | 114,5 |
| Promedio Anual | 109,4 | 109,6. | 107,1. | 112,3 |
| PERIODO | Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2) | |||
| Nivel General (4) | Mano de obra (4) | Materiales (4) | Gastos Generales (4) | |
| 1997 | BASE JUNIO = 100 (1) | |||
| Enero | 109,8 | 110,0 | 106,8 | 114,5 |
| Febrero | 110,5 | 111,1. | 106,7. | 115,2 |
| Marzo | 110,7 | 111,5. | .106,8. | 115,3 |
| Abril | 110,6 | 111,1. | 106,9. | 115,4 |
| Mayo | 110,8 | 111,2. | 107,2. | 116,7 |
| Junio | 110,7 | 111,1. | 107,3 | 116,6 |
| Para transformar índices Base Enero 1993 = a Base Junio 1997 = 100 se deberá dividir por los siguientes coeficientes (5) | ||||
| 1,107 | 11,111 | 1,073 | 1,166 | |
| Base Junio 1997 = 100 | ||||
| Junio | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Julio | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
| Agosto | 100,1 | 100,1, | 100,2 | 100,1 |
| Setiembre | 100,3 | 100,1 | 100,6 | 100,1 |
| Octubre | 100,3 | 100,1 | 100,6 | 100,1 |
| Noviembre | 100,3 | 100,1 | 100,5 | 100,1 |
| Diciembre | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,1 |
[1] Incluye cargas sociales
[2] Indices afectados por la incidencia financiera e impositiva
[4] Para transformar los números índices de la serie anterior
(Base 1980 = 100) a la nueva serie (Base 1993 = 100) se deben dividir por los
siguientes coeficientes de empalme:
Nivel general: 60.424.024,151456.
Materiales: 56.616.044,817476.
Mano de obra: 68.899.174,303089.
Gastos generales: 57.536.095,439759
[5]: Coeficientes de empalme calculados por la Redacción
UTILIZACION DE INDICES
Porcentaje de variación:
Para determinar el porcentaje de variación que se produjo en ese período, se utiliza la siguiente fórmula:
![]()
Actualización de un capital:
Para proceder a la actualización de un capital en un período, se aplica la siguiente fórmula:
![]()