1993

Costo de la construcción. CAC. Sistema actual. 1993.

PERIODO Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2)
Nivel General (4) Mano de obra (4) Materiales (4) Gastos Generales (4)
1993 BASE JUNIO 1997 = 100 (6)
Enero 90,33 90,01 93,20 85,76
Febrero 92,14 93,07 93,10 87,31
Marzo 90,15 89,47 93,85 84,99
Abril 89,61 88,30 94,50 84,56
Mayo 89,52 87,58 95,15 84,91
Junio 89,34 87,04 95,81 83,96
Julio 89,52 86,86 96,37 84,39
Agosto 94,31 94,51 96,18 89,71
Setiembre 99,55 102,97 94,97 97,17
Octubre 101,54 106,39 94,69 99,57
Noviembre 101,54 106,30 94,78 99,49
Diciembre 103,52 110,17 94,50 99,91
Promedio Anual 94,22 95,23 94,78 90,14

UTILIZACIÓN DE ÍNDICES

 

1994

Costo de la construcción. CAC. Sistema actual. 1994.

PERIODO Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2)
Nivel General (4) Mano de obra (4) Materiales (4) Gastos Generales (4)
1994 BASE JUNIO 1997 = 100(6)
Enero 104,43 111,25 94,32 102,06
Febrero 105,33 111,61 95,06 104,72
Marzo 106,23 113,41 96,09 103,00
Abril 103,97 109,45 96,92 100,43
Mayo 104,88 110,26 97,48 101,80
Junio 105,51 111,25 97,86 102,57
Julio 104,25 109,90 96,64 101,20
Agosto 104,34 109,72 96,55 102,40
Setiembre 104,34 109,63 96,46 102,66
Octubre 104,07 109,36 96,09 102,66
Noviembre 104,61 109,90 96,92 102,57
Diciembre 103,88 108,73 97,20 101,46
Promedio Anual 104,70 110,35 96,46 102,32

UTILIZACIÓN DE ÍNDICES

 

1995

Costo de la construcción. CAC. Sistema actual. 1995.

PERIODO Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2)
Nivel General (4) Mano de obra (4) Materiales (4) Gastos Generales (4)
1995 BASE JUNIO 1997 = 100 (6)
Enero 105,69 111,52 97,20 103,34
Febrero 106,96 112,96 97,95 105,32
Marzo 110,39 118,54 97,67 109,01
Abril 113,19 121,15 100,75 111,66
Mayo 112,01 118,90 101,21 110,81
Junio 108,49 112,69 101,58 108,40
Julio 107,59 111,34 101,86 106,26
Agosto 105,78 108,37 102,33 104,29
Setiembre 104,25 105,31 103,08 103,09
Octubre 104,25 105,76 102,33 103,09
Noviembre 102,71 103,51 102,05 101,37
Diciembre 102,17 102,97 101,49 100,86
Promedio Anual 106,96 111,07 100,84 105,66

UTILIZACIÓN DE ÍNDICES

 

1996

Costo de la construcción. CAC. Sistema actual. 1996.

PERIODO Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2)
Nivel General (4) Mano de obra (4) Materiales (4) Gastos Generales (4)
1996 BASE JUNIO 1997 = 100 (6)
Enero 100,1 99,7 101,4 98,7
Febrero 99,4 98,6 100,6 98,4
Marzo 98,6 98,3 100,1 95,1
Abril 98,8 98,5 100,0 95,6
Mayo 98,7 98,9 99,6 94,9
Junio 98,2 98,2 99,6 94,6
Julio 98,0 98,0 99,2 94,3
Agosto 98,1 98,2 99,1 94,3
Setiembre 98,2 98,4 99,0 94,5
Octubre 98,9 98,4 99,2 98,1
Noviembre 99,4 99,2 99,6 98,3
Diciembre 99,1 99,0 99,4 98,2
Promedio Anual 98,8 98,7 99,8 96,3

UTILIZACIÓN DE ÍNDICES

 

1997

Costo de la construcción. CAC. Sistema actual. 1997.

PERIODO Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2)
Nivel General (4) Mano de obra (4) Materiales (4) Gastos Generales (4)
1997 BASE JUNIO 1997 = 100 (6)
Enero 99,2 99,0 99,5 98,2
Febrero 99,8 100,0 99,4 98,8
Marzo 100,0 100,4 99,5 98,9
Abril 99,9 100,0 99,6 99,0
Mayo 100,1 100,1 99,9 100,1
Junio 100,0. 100,0. 100,0 100,0
Julio 100,1 100,0 100,1 100,0
Agosto 100,1 100,1 100,2 100,1
Setiembre 100,3 100,1 100,6 100,1
Octubre 100,3 100,1 100,6 100,1
Noviembre 100,3 100,1 100,5 100,1
Diciembre 100,2 100,1 100,3 100,1
Promedio Anual 100,1 100,0 100,0 99,6

 

1998

Costo de la construcción. CAC. Sistema actual. 1998.

PERIODO Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2)
Nivel General (4) Mano de obra (4) Materiales (4) Gastos Generales (4)
1998 BASE JUNIO 1997= 100 (6)
Enero 99,8 100,1 99,4 99,9
Febrero 100,3 101,8 99,0 99,9
Marzo 100,4 101,8 99,1 100,0
Abril 100,3 101,8 99,0 100,0
Mayo 100,4 101,8 99,1 99,9
Junio 100,5 101,7 99,4 99,9
Julio 100,4 101,7 99,4 99,9
Agosto 100,5 101,8 99,4 100,0
Setiembre 100,9 101,7 100,2 100,0
Octubre 100,9 101,7 100,3 100,0
Noviembre 100,8 101,8 100,1 100,1
Diciembre 100,8 101,8 100,1 100,1
Promedio anual 100,50 101,63 99,54 99,98

UTILIZACIÓN DE ÍNDICES

 

1999

Costo de la construcción. CAC. Sistema actual. 1999.

PERIODO Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2)
Nivel General (4) Mano de obra (4) Materiales (4) Gastos Generales (4)
1999 Base Junio 1997 = 100(6)
Enero 100,8 101,9 100,0 100,2
Febrero 100,9 101,9 100,1 100,2
Marzo 100,9 101,9 100,0 100,2
Abril 100,3 100,6 100,1 99,6
Mayo 100,2 100,6 99,9 99,6
Junio 100,3 100,6 100,2 99,6
Julio 100,4 100,6 100,3 99,7
Agosto 99,8 99,4 100,3 99,1
Setiembre 99,9 99,4 100,6 99,1
Octubre 99,7 99,3 100,3 99,1
Noviembre 99,7 99,3 100,3 99,1
Diciembre 99,7 99,4 100,3 99,1
Promedio anual 100,22 100,41 100,20 99,55

UTILIZACIÓN DE ÍNDICES

 

2000

Costo de la construcción. CAC. Sistema actual. 2000.

PERIODO Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (2)
Nivel General Mano de obra Materiales Gastos Generales
2000 BASE JUNIO 1997 = 100 (3)
Enero 99,7 99,4 100,2 99,1
Febrero 99,8 99,3 100,5 99,0
Marzo 99,8 99,3 100,4 99,0
Abril 99,7 99,3 100,3 99,0
Mayo 99,6 99,3 100,0 99,0
Junio 99,5 99,3 99,8 99,0
Julio 99,4 99,3 99,6 99,0
Agosto 99,4 99,3 99,6 99,0
Setiembre 99,4 99,3 99,6 99,0
Octubre 99,4 99,3 99,6 99,0
Noviembre 99,4 99,3 99,6 99,0
Diciembre 99,4 99,3 99,7 99,0
Promedio Anual 99,5 99,3 99,9 99,0

UTILIZACIÓN DE ÍNDICES

[*:] CIfras provisionales

[2]: Hasta junio de 1994, el índice consignado correspondía al costo de la construcción de un edificio tipo para Capital Federal y Conurbano Bonaerense; a partir de julio de 1994 la Cámara Argentina de la Construcción emitió dos series de índices distintos, uno para Capital Federal que es el que se continúa publicando, y otro para el Conurbano Bonaerense, debido a que para la Capital Federal se ha considerado la incidencia de la exención del impuesto a los ingresos brutos a partir de julio de 1994

[3]: Desde enero de 1993 hasta mayo de 1997, valores calculados por la Redacción al no haberse difundido los mismos oficialmente

 

2001

Costo de la construcción. CAC. Sistema actual. 2001.

PERIODO Costo de la Construcción (Cámara Argentina de la Construcción) (1)
Nivel General Mano de obra Materiales Gastos Generales
2001 BASE JUNIO 1997 = 100
Enero 99,4 99,3 99,8 99,0
Febrero 99,3 99,3 99,5 99,0
Marzo 100,3 101,1 99,8 99,7
Abril 100,2 101,1 99,6 99,7
Mayo 100,3 101,1 99,7 99,7
Junio(2) 100,3 101,1 99,7 99,7
VARIACION PORCENTUAL RESPECTO DEL:
Mismo mes año ant. (**) (**) (**) (**)
Mes ant. (**) (**) (**) (**)

UTILIZACIÓN DE ÍNDICES

[*:] Cifras provisionales
[**] Datos no suministrados al cierre de esta actualización
[1]: Hasta junio de 1994, el índice consignado correspondía al costo de la construcción de un edificio tipo para Capital Federal y Conurbano Bonaerense; a partir de julio de 1994 la Cámara Argentina de la Construcción emitió dos series de índices distintos, uno para Capital Federal que es el que se continúa publicando, y otro para el Conurbano Bonaerense, debido a que para la Capital Federal se ha considerado la incidencia de la exención del impuesto a los ingresos brutos a partir de julio de 1994
[2]: A partir del mes de julio de 2001, la Cámara Argentina de la Construcción ha dejado de difundir los índices nivel general, mano de obra, materiales y gastos generales
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - Cámara Argentina de la Construcción


 

UTILIZACION DE INDICES

Porcentaje de variación:

Para determinar el porcentaje de variación que se produjo en ese período, se utiliza la siguiente fórmula:

Actualización de un capital:

Para proceder a la actualización de un capital en un período, se aplica la siguiente fórmula: